Lei Complementar nº 55, de 31 de dezembro de 2001
Dada por Lei Complementar nº 339, de 19 de outubro de 2023
- Nota ADI
- •
- Adrielly
- •
- 25 Abr 2018
- Nota ADI
- •
- Adrielly
- •
- 25 Abr 2018
QUANTITATIVO DE CARGOS DO GRUPO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA
CLASSE | CÓDIGO | QUANTITATIVO |
Delegado de Polícia Civil | NSPC | 150 |
Médico-Legista de Polícia Civil | NSPC | 40 |
Odonto-Legista de Polícia Civil | NSPC | 20 |
Perito Criminal de Polícia Civil | NSPC | 50 |
Escrivão de Polícia Civil | NIPC | 200 |
Agente de Polícia Civil | NIPC | 1.000 |
Papiloscopista de Polícia Civil | NIPC | 30 |
Agente Carcerário de Polícia Civil | NIPC | 200 |
Auxiliar de Perito Criminal | SGPC | 30 |
Auxiliar de Necrópsia | SGPC | 30 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
2. Carreira PolicialCivil
2.1 - Delegado de Polícia Civil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 1.380,00 |
II | 1.449,00 | |
III | 1.521,45 | |
IV | 1.597,52 | |
V | 1.677,40 | |
B | I | 1.761,27 |
II | 1.849,33 | |
III | 1.941,80 | |
IV | 2.038,89 | |
V | 2.140,83 | |
C | I | 2.247,87 |
II | 2.360,26 | |
III | 2.478,27 | |
IV | 2.602,18 | |
V | 2.732,29 | |
D | I | 2.868,90 |
II | 3.012,35 | |
III | 3.162,97 | |
IV | 3.321,12 | |
V | 3.487,18 |
TABELA DE SALÁRIOS – CATEGORIA : NÍVEL SUPERIOR – NSPC- 500
2. Carreira Policial Civil
2.1 – Delegado de Polícia Civil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO (R$) |
A | I | 2.068,97 |
II | 2.172,42 | |
III | 2.281,04 | |
IV | 2.395,09 | |
V | 2.514,85 | |
B | I | 2.640,59 |
II | 2.772,62 | |
III | 2.911,25 | |
IV | 3.056,81 | |
V | 3.209,65 | |
C | I | 3.370,13 |
II | 3.538,64 | |
III | 3.715,57 | |
IV | 3.901,35 | |
V | 4.096,42 | |
D | I | 4.301,24 |
II | 4.516,30 | |
III | 4.742,12 | |
IV | 4.979,22 | |
V | 5.228,18 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 94, de 22 de fevereiro de 2006.
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Médico-Legista de PolíciaCivil
2.2. Perito-Criminal de PolíciaCivil
2.3. Odonto-Legista de PoliciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 1.380,00 |
II | 1.449,00 | |
III | 1.521,45 | |
IV | 1.597,52 | |
V | 1.677,40 | |
B | I | 1.761,27 |
II | 1.849,33 | |
III | 1.941,80 | |
IV | 2.038,89 | |
V | 2.140,83 | |
C | I | 2.247,87 |
II | 2.360,26 | |
III | 2.478,27 | |
IV | 2.602,18 | |
V | 2.732,29 | |
D | I | 2.868,90 |
II | 3.012,35 | |
III | 3.162,97 | |
| IV | 3.321,12 |
V | 3.487,18 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Médico-Legista de PolíciaCivil
2.2. Perito-Criminal de PolíciaCivil
2.3. Odonto-Legista de PoliciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO (R$) |
A | I | 1.852,91 |
II | 1.945,84 | |
III | 2.042,84 | |
IV | 2.144,98 | |
V | 2.252,23 | |
B | I | 2.364,84 |
II | 2.483,08 | |
III | 2.607,24 | |
IV | 2.737,60 | |
V | 2.874,48 | |
C | I | 3.018,21 |
II | 3.169,12 | |
III | 3.327,57 | |
IV | 3.493,95 | |
V | 3.668,65 | |
D | I | 3.852,08 |
II | 4.044,69 | |
III | 4.246,92 | |
IV | 4.459,27 | |
V | 4.682,23 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 94, de 22 de fevereiro de 2006.
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
1. Carreira PolicialCivil
1.1. MédicoLegistadePolíciaCivil
1.2. Perito-CriminaldePolíciaCivil
1.3. Odonto-Legista de PolíciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO(RS) |
A | I | 2.625,02 |
II | 2.756,27 | |
III | 2.894,08 | |
IV | 3.038,79 | |
v | 3.190,73 | |
B | I | 3.350,26 |
II | 3.517,78 | |
III | 3.693,67 | |
IV | 3.878,35 | |
v | 4.072,27 | |
c | I | 4.275,88 |
II | 4.489,68 | |
III | 4.714,16 | |
IIIV | 4.949,87 | |
V | 5.197,36 | |
D | I | 5.457,23 |
II | 5.730,09 | |
III | 6.016,59 | |
IV | 6.317,42 | |
V | 6.633,29 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 132, de 08 de abril de 2008.
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL INTERMEDIÁRIO - NIPC - 510
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Escrivão de PolíciaCivil
2.2. Agente de PolíciaCivil
2.3. Perito Papiloscopista de PolíciaCivil
2.4. Agente Carcerário de PolíciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 600,00 |
II | 630,00 | |
III | 661,50 | |
IV | 694,58 | |
V | 729,31 | |
B | I | 765,78 |
II | 804,07 | |
III | 844,27 | |
IV | 886,48 | |
V | 930,80 | |
C | I | 977,34 |
II | 1.026,21 | |
III | 1.077,52 | |
IV | 1.131,40 | |
V | 1.187,97 | |
D | I | 1.247,37 |
II | 1.309,74 | |
III | 1.375,23 | |
IV | 1.443,99 | |
V | 1.516,19 |
TABELAS DE SALÁRIOS – CATEGORIA: NÍVEL INTERMEDIÁRIO – NIPC – 510
2. Carreira PolicialCivil
2.1 Escrivão de PolíciaCivil
2.2 Agente de PolíciaCivil
2.3 Perito Papiloscopista de PolíciaCivil
2.4 Agente Carcerário de PolíciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO (R$) |
A | I | 642,00 |
II | 674,10 | |
III | 707,81 | |
IV | 743,20 | |
V | 780,36 | |
B | I | 819,38 |
II | 680,35 | |
III | 903,37 | |
IV | 948,53 | |
V | 995,96 | |
C | I | 1.045,75 |
II | 1.098,04 | |
III | 1.152,95 | |
IV | 1.210,60 | |
V | 1.271,13 | |
D | I | 1.334,69 |
II | 1.401,42 | |
III | 1.471,50 | |
IV | 1.545,07 | |
V | 1.622,32 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 94, de 22 de fevereiro de 2006.
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL INTERMEDIÁRIO- NIPC - 510
1.Carreira PolicialCivil
1.1. Escrivão de PolíciaCivil
1.2. Agente de PolíciaCivil
1.3. PeritoPapiloscopistadePolíciaCivil
1.4. AgenteCarceráriodePolíciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO(RS) |
A | I | 899,58 |
II | 944,56 | |
III | 991,79 | |
IV | 1.041,38 | |
V | 1.093,45 | |
B | I | 1.148,12 |
II | 1.205,52 | |
III | 1.265,80 | |
IV | 1.329,09 | |
V | 1.395,54 | |
c | I | 1.465,32 |
II | 1.538,59 | |
III | 1.615,52 | |
IV | 1.696,29 | |
V | 1.781,11 | |
D | I | 1.870,16 |
II | 1.963,67 | |
III | 2.061,85 | |
IV | 2.164,95 | |
V | 2.273,19 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 132, de 08 de abril de 2008.
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: SERVIÇOS GERAIS - SGPC - 530
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Auxiliar deNecrópsia
2.2. Auxiliar de PeritoCriminal
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 400,00 |
II | 420,00 | |
III | 441,00 | |
IV | 463,05 | |
V | 486,20 | |
B | I | 510,51 |
II | 536,04 | |
III | 562,84 | |
| IV | 590,98 |
V | 620,53 | |
C | I | 651,56 |
II | 684,14 | |
III | 718,35 | |
IV | 754,27 | |
V | 791,98 | |
D | I | 831,58 |
II | 873,16 | |
III | 916,82 | |
IV | 962,66 | |
V | 1.010,79 |
TABELA DE SALÁRIOS – CATEGORIA: SEVIÇOS GERAIS – SGPC – 530
2. Carreira PolicialCivil
2.1 Escrivão de PoliciaCivil
2.2 Agente de PoliciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO (R$) |
A | I | 428,00 |
II | 449,40 | |
III | 471,87 | |
IV | 495,46 | |
V | 520,23 | |
B | I | 546,25 |
II | 573,56 | |
III | 602,24 | |
IV | 632,35 | |
V | 663,97 | |
C | I | 679,17 |
II | 732,03 | |
III | 768,63 | |
IV | 807,07 | |
V | 847,42 | |
D | I | 889,79 |
II | 934,28 | |
III | 981,00 | |
IV | 1.030,05 | |
V | 1.081,55 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 94, de 22 de fevereiro de 2006.
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: SERVIÇOS GERAIS - SGPC - 530
1. Carreira PolicialCivil
1.1. Auxiliar deNecropsia
1.2. Auxiliar de PeritoCriminal
CLASSE | NIVEL | VENCIMENTO BÁSICO(R$) |
A | I | 599,72 |
II | 629,71 | |
III | 661,19 | |
IV | 694,25 | |
V | 728,96 | |
B | I | 765,41 |
II | 803,68 | |
III | 843,87 | |
IV | 886,06 | |
V | 930,36 | |
c | I | 976,88 |
II | 1.025,72 | |
III | 1.077,01 | |
IV | 1.130,86 | |
V | 1.187,40 | |
D | I | 1.246,77 |
II | 1.309,11 | |
III | 1.374,57 | |
IV | 1.443,30 | |
V | 1.515,46 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 132, de 08 de abril de 2008.
ANEXO VI da Lei Complementar Nº 55 de 31 de dezembro de 2001
QUADRO DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DOESTADO DE RORAIMA
CARGO | SUBSÍDIO VIGENTE EM 01/01/2014 | SUBSÍDIO VIGENTE EM 01/01/2015 | SUBSÍDIO VIGENTE EM 01/01/2016 |
Médico-Legista de Polícia Civil Classe D | R$ 15.838,14 | R$ 17.817,91 | R$ 19.797,67 |
Médico-Legista de Polícia Civil Classe C | R$ 12.670,51 | R$ 14.254 ,33 | R$ 15.838,14 |
Médico-Legista de Polícia Civil Classe B | R$ 11.586,23 | R$ 12.128 ,37 | R$ 12.670,51 |
Médico-Legista de Polícia Civil Classe A | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 |
Odonto-Legista de Polícia Civil Classe D | R$ 15.838,14 | R$ 17.817,91 | R$ 19.797,67 |
Odonto-Legista de Policia Civil Classe C | R$ 12.670,51 | R$ 14.254,33 | R$ 15.829,14 |
Odonto-Legista de Polícia Civil Classe B | R$ 11.586,23 | R$ 12.128,37 | R$ 12.670,51 |
Odonto-Legista de Polícia Civil Classe A | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 |
Perito Criminal de Polícia Civil Classe D | R$ 15.838,14 | R$ 17.817,91 | R$ 19.797,67 |
Perito Criminal de Polícia Civil Classe C | R$ 12.670,51 | R$ 14.254,33 | R$ 15.838,14 |
Perito Criminal de Polícia Civil Classe B | R$ 11.586.23 | R$ 12.128,37 | R$ 12.670,51 |
Perito Criminal de Polícia Civil Classe A | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 |
Escrivão de Polícia Civil Classe D | R$ 6.467,60 | R$ 7.361,03 | RS 8.254,45 |
Escrivão de Polícia Civil Classe C | R$ 5.067,51 | R$ 5.767,56 | R$ 6.467,60 |
Escrivão de Polícia Civil Classe B | R$ 3.970,56 | R$ 4.519,04 | R$ 5.067,51 |
Escrivão de Polícia Civil Classe A | R$ 3 970,56 | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 |
Agente de Policia Civil Classe D | R$ 6467,60 | R$ 7.361,03 | R$ 8.254,45 |
Agente de Polícia Civil Classe C | R$ 5.067,51 | R$ 5.767,56 | R$ 6.467,60 |
Agente de Polícia Civil Classe B | R$ 3.970,56 | R$ 4.519,04 | R$ 5.067,51 |
Agente de Policia Civil Classe A | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 |
Papiloscopista de Polícia Civil Classe D | R$ 6.467,60 | R$ 7.361.03 | R$ 8.254,45 |
Papiloscopista de Polícia Civil Classe C | R$ 5.067,51 | R$ 5.767,56 | R$ 6.467.60 |
Papiloscopista de Polícia Civil Classe B | R$ 3.970.56 | R$ 4.519,04 | R$ 5.067.51 |
Papiloscopista de Polícia Civil Classe A | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 |
Agente Carcerário de Policia Civil Classe D | R$ 6.467,60 | R$ 7.361,03 | R$ 8.254,45 |
Agente Carcerário de Polícia Civil Classe C | R$ 5.067,51 | R$ 5.767,56 | R$ 6.467,60 |
Agente Carcerário de Polícia Civil Classe B | R$ 3.970,56 | R$ 4.519,04 | R$ 5.067,51 |
Agente Carcerário de Policia Civil Classe A | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 |
Auxiliar de Perito Criminal Classe D | RS 4.311,73 | R$ 4.907,36 | R$ 5.502,98 |
Auxiliar de Perito Criminal Classe C | R$ 3.378,35 | R$ 3.845,04 | R$ 4.311.73 |
Auxiliar de Perito Criminal Classe B | R$ 2.647,03 | R$ 3.012,69 | R$ 3.378,35 |
Auxiliar de Perito Criminal Classe A | R$ 2.647,03 | R$ 2.647,03 | R$ 2.647,03 |
Auxiliar de Necropsia Classe D | R$ 4.311,73 | R$ 4.907,36 | R$ 5.502,98 |
Auxiliar de Necropsia Classe C | R$ 3.378,35 | R$ 3.845,04 | R$ 4.311,73 |
Auxiliar de Necropsia Classe B | R$ 2.647,03 | R$ 3.012,69 | R$ 3.378,35 |
Auxiliar de Necropsia Classe A | R$ 2.647,03 | R$ 2.647,03 | R$ 2.647,03 |
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Complementar nº 222, de 27 de janeiro de 2014.
ANEXO VI da Lei Complementar Nº 55 de 31 de dezembro de 2001) QUADRO DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA
CARREIRA POLICIAL CIVIL | ||
CARGO | CLASSE | SUBSÍDIO |
Médico Legista, Odontolegista e Perito Criminal | Especial | 22.700,53 |
Intermediária | 18.160,43 | |
Substituta | 14.528,34 | |
Inicial | 11.622,68 | |
Escrivão de Polícia, Agente de Polícia, | Especial | 9.464,77 |
Intermediária | 7.415,92 | |
Substituta | 5.809,44 | |
Inicial | 4.552,75 | |
Auxiliar de Perito Criminal e Auxiliar de Necropsia | Especial | 6.309,86 |
Intermediária | 4.943,95 | |
Substituta | 3.873,71 | |
Inicial | 3.035,16 |
Alteração feita pelo § 2º - Lei Complementar nº 269, de 26 de julho de 2018.
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br