Lei Complementar nº 222, de 27 de janeiro de 2014
ANEXO VI da Lei Complementar Nº 55 de 31 de dezembro de 2001
QUADRO DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DOESTADO DE RORAIMA
CARGO | SUBSÍDIO VIGENTE EM 01/01/2014 | SUBSÍDIO VIGENTE EM 01/01/2015 | SUBSÍDIO VIGENTE EM 01/01/2016 |
Médico-Legista de Polícia Civil Classe D | R$ 15.838,14 | R$ 17.817,91 | R$ 19.797,67 |
Médico-Legista de Polícia Civil Classe C | R$ 12.670,51 | R$ 14.254 ,33 | R$ 15.838,14 |
Médico-Legista de Polícia Civil Classe B | R$ 11.586,23 | R$ 12.128 ,37 | R$ 12.670,51 |
Médico-Legista de Polícia Civil Classe A | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 |
Odonto-Legista de Polícia Civil Classe D | R$ 15.838,14 | R$ 17.817,91 | R$ 19.797,67 |
Odonto-Legista de Policia Civil Classe C | R$ 12.670,51 | R$ 14.254,33 | R$ 15.829,14 |
Odonto-Legista de Polícia Civil Classe B | R$ 11.586,23 | R$ 12.128,37 | R$ 12.670,51 |
Odonto-Legista de Polícia Civil Classe A | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 |
Perito Criminal de Polícia Civil Classe D | R$ 15.838,14 | R$ 17.817,91 | R$ 19.797,67 |
Perito Criminal de Polícia Civil Classe C | R$ 12.670,51 | R$ 14.254,33 | R$ 15.838,14 |
Perito Criminal de Polícia Civil Classe B | R$ 11.586.23 | R$ 12.128,37 | R$ 12.670,51 |
Perito Criminal de Polícia Civil Classe A | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 | R$ 10.136,41 |
Escrivão de Polícia Civil Classe D | R$ 6.467,60 | R$ 7.361,03 | RS 8.254,45 |
Escrivão de Polícia Civil Classe C | R$ 5.067,51 | R$ 5.767,56 | R$ 6.467,60 |
Escrivão de Polícia Civil Classe B | R$ 3.970,56 | R$ 4.519,04 | R$ 5.067,51 |
Escrivão de Polícia Civil Classe A | R$ 3 970,56 | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 |
Agente de Policia Civil Classe D | R$ 6467,60 | R$ 7.361,03 | R$ 8.254,45 |
Agente de Polícia Civil Classe C | R$ 5.067,51 | R$ 5.767,56 | R$ 6.467,60 |
Agente de Polícia Civil Classe B | R$ 3.970,56 | R$ 4.519,04 | R$ 5.067,51 |
Agente de Policia Civil Classe A | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 |
Papiloscopista de Polícia Civil Classe D | R$ 6.467,60 | R$ 7.361.03 | R$ 8.254,45 |
Papiloscopista de Polícia Civil Classe C | R$ 5.067,51 | R$ 5.767,56 | R$ 6.467.60 |
Papiloscopista de Polícia Civil Classe B | R$ 3.970.56 | R$ 4.519,04 | R$ 5.067.51 |
Papiloscopista de Polícia Civil Classe A | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 |
Agente Carcerário de Policia Civil Classe D | R$ 6.467,60 | R$ 7.361,03 | R$ 8.254,45 |
Agente Carcerário de Polícia Civil Classe C | R$ 5.067,51 | R$ 5.767,56 | R$ 6.467,60 |
Agente Carcerário de Polícia Civil Classe B | R$ 3.970,56 | R$ 4.519,04 | R$ 5.067,51 |
Agente Carcerário de Policia Civil Classe A | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 | R$ 3.970,56 |
Auxiliar de Perito Criminal Classe D | RS 4.311,73 | R$ 4.907,36 | R$ 5.502,98 |
Auxiliar de Perito Criminal Classe C | R$ 3.378,35 | R$ 3.845,04 | R$ 4.311.73 |
Auxiliar de Perito Criminal Classe B | R$ 2.647,03 | R$ 3.012,69 | R$ 3.378,35 |
Auxiliar de Perito Criminal Classe A | R$ 2.647,03 | R$ 2.647,03 | R$ 2.647,03 |
Auxiliar de Necropsia Classe D | R$ 4.311,73 | R$ 4.907,36 | R$ 5.502,98 |
Auxiliar de Necropsia Classe C | R$ 3.378,35 | R$ 3.845,04 | R$ 4.311,73 |
Auxiliar de Necropsia Classe B | R$ 2.647,03 | R$ 3.012,69 | R$ 3.378,35 |
Auxiliar de Necropsia Classe A | R$ 2.647,03 | R$ 2.647,03 | R$ 2.647,03 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br