Lei Complementar nº 132, de 08 de abril de 2008
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
1. Carreira PolicialCivil
1.1. MédicoLegistadePolíciaCivil
1.2. Perito-CriminaldePolíciaCivil
1.3. Odonto-Legista de PolíciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO(RS) |
A | I | 2.625,02 |
II | 2.756,27 | |
III | 2.894,08 | |
IV | 3.038,79 | |
v | 3.190,73 | |
B | I | 3.350,26 |
II | 3.517,78 | |
III | 3.693,67 | |
IV | 3.878,35 | |
v | 4.072,27 | |
c | I | 4.275,88 |
II | 4.489,68 | |
III | 4.714,16 | |
IIIV | 4.949,87 | |
V | 5.197,36 | |
D | I | 5.457,23 |
II | 5.730,09 | |
III | 6.016,59 | |
IV | 6.317,42 | |
V | 6.633,29 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL INTERMEDIÁRIO- NIPC - 510
1.Carreira PolicialCivil
1.1. Escrivão de PolíciaCivil
1.2. Agente de PolíciaCivil
1.3. PeritoPapiloscopistadePolíciaCivil
1.4. AgenteCarceráriodePolíciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO(RS) |
A | I | 899,58 |
II | 944,56 | |
III | 991,79 | |
IV | 1.041,38 | |
V | 1.093,45 | |
B | I | 1.148,12 |
II | 1.205,52 | |
III | 1.265,80 | |
IV | 1.329,09 | |
V | 1.395,54 | |
c | I | 1.465,32 |
II | 1.538,59 | |
III | 1.615,52 | |
IV | 1.696,29 | |
V | 1.781,11 | |
D | I | 1.870,16 |
II | 1.963,67 | |
III | 2.061,85 | |
IV | 2.164,95 | |
V | 2.273,19 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: SERVIÇOS GERAIS - SGPC - 530
1. Carreira PolicialCivil
1.1. Auxiliar deNecropsia
1.2. Auxiliar de PeritoCriminal
CLASSE | NIVEL | VENCIMENTO BÁSICO(R$) |
A | I | 599,72 |
II | 629,71 | |
III | 661,19 | |
IV | 694,25 | |
V | 728,96 | |
B | I | 765,41 |
II | 803,68 | |
III | 843,87 | |
IV | 886,06 | |
V | 930,36 | |
c | I | 976,88 |
II | 1.025,72 | |
III | 1.077,01 | |
IV | 1.130,86 | |
V | 1.187,40 | |
D | I | 1.246,77 |
II | 1.309,11 | |
III | 1.374,57 | |
IV | 1.443,30 | |
V | 1.515,46 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br