Lei Complementar nº 55, de 31 de dezembro de 2001
Dada por Lei Complementar nº 94, de 22 de fevereiro de 2006
QUANTITATIVO DE CARGOS DO GRUPO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA
CLASSE | CÓDIGO | QUANTITATIVO |
Delegado de Polícia Civil | NSPC | 150 |
Médico-Legista de Polícia Civil | NSPC | 40 |
Odonto-Legista de Polícia Civil | NSPC | 20 |
Perito Criminal de Polícia Civil | NSPC | 50 |
Escrivão de Polícia Civil | NIPC | 200 |
Agente de Polícia Civil | NIPC | 1.000 |
Papiloscopista de Polícia Civil | NIPC | 30 |
Agente Carcerário de Polícia Civil | NIPC | 200 |
Auxiliar de Perito Criminal | SGPC | 30 |
Auxiliar de Necrópsia | SGPC | 30 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
2. Carreira PolicialCivil
2.1 - Delegado de Polícia Civil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 1.380,00 |
II | 1.449,00 | |
III | 1.521,45 | |
IV | 1.597,52 | |
V | 1.677,40 | |
B | I | 1.761,27 |
II | 1.849,33 | |
III | 1.941,80 | |
IV | 2.038,89 | |
V | 2.140,83 | |
C | I | 2.247,87 |
II | 2.360,26 | |
III | 2.478,27 | |
IV | 2.602,18 | |
V | 2.732,29 | |
D | I | 2.868,90 |
II | 3.012,35 | |
III | 3.162,97 | |
IV | 3.321,12 | |
V | 3.487,18 |
TABELA DE SALÁRIOS – CATEGORIA : NÍVEL SUPERIOR – NSPC- 500
2. Carreira Policial Civil
2.1 – Delegado de Polícia Civil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO (R$) |
A | I | 2.068,97 |
II | 2.172,42 | |
III | 2.281,04 | |
IV | 2.395,09 | |
V | 2.514,85 | |
B | I | 2.640,59 |
II | 2.772,62 | |
III | 2.911,25 | |
IV | 3.056,81 | |
V | 3.209,65 | |
C | I | 3.370,13 |
II | 3.538,64 | |
III | 3.715,57 | |
IV | 3.901,35 | |
V | 4.096,42 | |
D | I | 4.301,24 |
II | 4.516,30 | |
III | 4.742,12 | |
IV | 4.979,22 | |
V | 5.228,18 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 94, de 22 de fevereiro de 2006.
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Médico-Legista de PolíciaCivil
2.2. Perito-Criminal de PolíciaCivil
2.3. Odonto-Legista de PoliciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 1.380,00 |
II | 1.449,00 | |
III | 1.521,45 | |
IV | 1.597,52 | |
V | 1.677,40 | |
B | I | 1.761,27 |
II | 1.849,33 | |
III | 1.941,80 | |
IV | 2.038,89 | |
V | 2.140,83 | |
C | I | 2.247,87 |
II | 2.360,26 | |
III | 2.478,27 | |
IV | 2.602,18 | |
V | 2.732,29 | |
D | I | 2.868,90 |
II | 3.012,35 | |
III | 3.162,97 | |
| IV | 3.321,12 |
V | 3.487,18 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Médico-Legista de PolíciaCivil
2.2. Perito-Criminal de PolíciaCivil
2.3. Odonto-Legista de PoliciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO (R$) |
A | I | 1.852,91 |
II | 1.945,84 | |
III | 2.042,84 | |
IV | 2.144,98 | |
V | 2.252,23 | |
B | I | 2.364,84 |
II | 2.483,08 | |
III | 2.607,24 | |
IV | 2.737,60 | |
V | 2.874,48 | |
C | I | 3.018,21 |
II | 3.169,12 | |
III | 3.327,57 | |
IV | 3.493,95 | |
V | 3.668,65 | |
D | I | 3.852,08 |
II | 4.044,69 | |
III | 4.246,92 | |
IV | 4.459,27 | |
V | 4.682,23 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 94, de 22 de fevereiro de 2006.
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL INTERMEDIÁRIO - NIPC - 510
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Escrivão de PolíciaCivil
2.2. Agente de PolíciaCivil
2.3. Perito Papiloscopista de PolíciaCivil
2.4. Agente Carcerário de PolíciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 600,00 |
II | 630,00 | |
III | 661,50 | |
IV | 694,58 | |
V | 729,31 | |
B | I | 765,78 |
II | 804,07 | |
III | 844,27 | |
IV | 886,48 | |
V | 930,80 | |
C | I | 977,34 |
II | 1.026,21 | |
III | 1.077,52 | |
IV | 1.131,40 | |
V | 1.187,97 | |
D | I | 1.247,37 |
II | 1.309,74 | |
III | 1.375,23 | |
IV | 1.443,99 | |
V | 1.516,19 |
TABELAS DE SALÁRIOS – CATEGORIA: NÍVEL INTERMEDIÁRIO – NIPC – 510
2. Carreira PolicialCivil
2.1 Escrivão de PolíciaCivil
2.2 Agente de PolíciaCivil
2.3 Perito Papiloscopista de PolíciaCivil
2.4 Agente Carcerário de PolíciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO (R$) |
A | I | 642,00 |
II | 674,10 | |
III | 707,81 | |
IV | 743,20 | |
V | 780,36 | |
B | I | 819,38 |
II | 680,35 | |
III | 903,37 | |
IV | 948,53 | |
V | 995,96 | |
C | I | 1.045,75 |
II | 1.098,04 | |
III | 1.152,95 | |
IV | 1.210,60 | |
V | 1.271,13 | |
D | I | 1.334,69 |
II | 1.401,42 | |
III | 1.471,50 | |
IV | 1.545,07 | |
V | 1.622,32 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 94, de 22 de fevereiro de 2006.
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: SERVIÇOS GERAIS - SGPC - 530
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Auxiliar deNecrópsia
2.2. Auxiliar de PeritoCriminal
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 400,00 |
II | 420,00 | |
III | 441,00 | |
IV | 463,05 | |
V | 486,20 | |
B | I | 510,51 |
II | 536,04 | |
III | 562,84 | |
| IV | 590,98 |
V | 620,53 | |
C | I | 651,56 |
II | 684,14 | |
III | 718,35 | |
IV | 754,27 | |
V | 791,98 | |
D | I | 831,58 |
II | 873,16 | |
III | 916,82 | |
IV | 962,66 | |
V | 1.010,79 |
TABELA DE SALÁRIOS – CATEGORIA: SEVIÇOS GERAIS – SGPC – 530
2. Carreira PolicialCivil
2.1 Escrivão de PoliciaCivil
2.2 Agente de PoliciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO (R$) |
A | I | 428,00 |
II | 449,40 | |
III | 471,87 | |
IV | 495,46 | |
V | 520,23 | |
B | I | 546,25 |
II | 573,56 | |
III | 602,24 | |
IV | 632,35 | |
V | 663,97 | |
C | I | 679,17 |
II | 732,03 | |
III | 768,63 | |
IV | 807,07 | |
V | 847,42 | |
D | I | 889,79 |
II | 934,28 | |
III | 981,00 | |
IV | 1.030,05 | |
V | 1.081,55 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 94, de 22 de fevereiro de 2006.
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br