Lei Complementar nº 71, de 18 de dezembro de 2003
Dada por Lei Complementar nº 294, de 17 de setembro de 2020
- Nota Explicativa
- •
- Éder
- •
- 08 Ago 2012
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO DO CARGO |
QUANTIDADE | VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO (R$) |
TOTAL (R$) |
| Procurador-Geral do Estado | 01 | 7.807,79 | 7.807,79 |
| Procurador-Geral Adjunto | 01 | 6.246,07 | 6.246,07 |
CNES- I | Coordenador de Planejamento, Administração e Finanças | 01 | 4.286,52 | 4.286,52 |
CNES-II | Assessor Especial | 01 | 3.000,00 | 3.000,00 |
CNES-III | Chefe de Gabinete | 01 | 2.000,00 | 2.000,00 |
CDS-I | Chefe de Divisão | 04 | 1.500,00 | 6.000,00 |
TOTAL |
| 09 |
| 29.340,38 |
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS
COD/PAD RÃO | CARGOS | QUANT . | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
| Procurador-Geral do Estado | 01 | 13.950,00 | 13.950,00 |
| Procurador Adjunto | 01 | 9.765,00 | 9.765,00 |
CNES-I | Gestor de Atividades de Meio I | 01 | 4.586,57 | 4.586,27 |
CNES- III | Assessor Especializado | 03 | 3.210,00 | 9.630,00 |
CNES-IV | Assessor de Planejamento | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
CNES-IV | Chefe de Gabinete | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
CDS-I | Chefe de Divisão | 01 | 2.000,00 | 2.000,00 |
CDS-I | Gerente de Núcleo | 05 | 2.000,00 | 10.000,00 |
CDS-II | Gerente de Área | 04 | 963,00 | 3.852,00 |
FAI-I | Secretária do Gabinete do Procurador-Geral | 01 | 444,85 | 444,85 |
FAI-I | Secretária do Procurador Adjunto | 01 | 444,85 | 444,85 |
FAI-I | Secretária do Coordenador | 06 | 444,85 | 2.669,10 |
FAI-II | Secretária de Núcleo | 05 | 321,39 | 1.606,95 |
FAI-II | Secretária de Divisão | 01 | 321,39 | 321,39 |
FAI-II | Auxiliar de Gabinete | 01 | 321,39 | 321,39 |
FAI-II | Encarregado de Gabinete | 01 | 321,39 | 321,39 |
TOTAL |
| 34 |
| 61.938,49 |
Art. 3º. O § 1º do art. 31 da Lei Complementar Estadual n.º 071, de 18 de dezembro
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 115, de 12 de janeiro de 2007.
QUADRO DE REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DA
PROCURADORIA-GERAL
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO |
QUANTIDADE | VALOR DA GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO (R$) |
TOTAL (R$) |
FDAS-I | Procurador-Geral do Estado | 01 | 1.500,00 | 1.500,00 |
FDAS-II | Corregedor | 01 | 1.200,00 | 1.200,00 |
FDAS-III | Coordenador | 03 | 900,00 | 2.700,00 |
FDAS-IV | Chefe de Procuradoria | 05 | 600,00 | 3.000,00 |
TOTAL |
| 10 |
| 8.400,00 |
QUADRO DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO
CARGO | QUANTIDADE | NÍVEL | SUBSÍDIO (R$) |
|
| I | 7.500,00 |
Procurador do Estado de categoria especial | 10 | II | 7.300,00 |
|
| III | 7.100,00 |
Procurador do Estado de categoria intermediária |
15 | I | 6.800,00 6.600,00 6.400,00 |
|
| I | 6.100,00 |
Procurador do Estado de categoria inicial | 38 | II | 5.800,00
|
|
| IV | 5.000,00 |
TOTAL | 63 |
| 64.000,00 |
CARGO | QUANTIDADE | SUBSÍDIO (R$) |
Procurador do Estado de categoria especial | 10 | 9.075,00 |
Procurador do Estado de categoria intermediária | 12 | 8.250,00 |
Procurador do Estado de categoria inicial | 41 | 7.500,00 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 95, de 22 de fevereiro de 2006.
QUADRO DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO
CARGO | QUANTIDADE | SUBSÍDIO (R$) JANEIRO/08 |
Procurador do Estado de categoria especial | 10 | 11.495,00 |
Procurador do Estado de categoria intermediária | 12 | 10.450,00 |
Procurador do Estado de categoria inicial | 41 | 9.500,00 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 133, de 08 de abril de 2008.
QUADRO DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO
CARGO/CATEGORIA | QUANTIDADE |
Procurador do Estado de Categoria Especial | 25 |
Procurador do Estado de Categoria Intermediária | 15 |
Procurador do Estado de Categoria Inicial | 13 |
Procurador do Estado Substituto | 10 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 146, de 30 de junho de 2009.
QUADRO DE REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DA PROCURADORIA-GERAL
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | QUANTIDADE | VALOR DA GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO (%) |
FDAS-I | Procurador-Geral do Estado | 01 | 35 % do valor do subsídio Inicial |
FDAS-II | Procurador-Geral Adjunto | 01 | 30 % do valor do subsídio Inicial |
FDAS-II | Corregedor | 01 | 30 % do valor do subsídio Inicial |
FDAS-II | Assessor Jurídico do Gabinete do Procurador-Geral | 01 | 30 % do valor do subsídio Inicial |
FDAS-IV | Coordenador | 04 | 25 % do valor do subsídio Inicial |
FDAS-V | Chefe de Procuradoria | 07 | 20 % do valor do subsídio Inicial |
|
| 15 |
|
Inclusão feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 133, de 08 de abril de 2008.
QUADRO DE REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DA PROCURADORIA-GERAL
Alteração feita pelo Art. 7º. - Lei Complementar nº 207, de 01 de fevereiro de 2013.
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br