Lei Complementar nº 55, de 31 de dezembro de 2001
Dada por Lei Complementar nº 64, de 24 de fevereiro de 2003
QUANTITATIVO DE CARGOS DO GRUPO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA
CLASSE | CÓDIGO | QUANTITATIVO |
Delegado de Polícia Civil | NSPC | 150 |
Médico-Legista de Polícia Civil | NSPC | 40 |
Odonto-Legista de Polícia Civil | NSPC | 20 |
Perito Criminal de Polícia Civil | NSPC | 50 |
Escrivão de Polícia Civil | NIPC | 200 |
Agente de Polícia Civil | NIPC | 1.000 |
Papiloscopista de Polícia Civil | NIPC | 30 |
Agente Carcerário de Polícia Civil | NIPC | 200 |
Auxiliar de Perito Criminal | SGPC | 30 |
Auxiliar de Necrópsia | SGPC | 30 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
2. Carreira PolicialCivil
2.1 - Delegado de Polícia Civil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 1.380,00 |
II | 1.449,00 | |
III | 1.521,45 | |
IV | 1.597,52 | |
V | 1.677,40 | |
B | I | 1.761,27 |
II | 1.849,33 | |
III | 1.941,80 | |
IV | 2.038,89 | |
V | 2.140,83 | |
C | I | 2.247,87 |
II | 2.360,26 | |
III | 2.478,27 | |
IV | 2.602,18 | |
V | 2.732,29 | |
D | I | 2.868,90 |
II | 3.012,35 | |
III | 3.162,97 | |
IV | 3.321,12 | |
V | 3.487,18 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL SUPERIOR - NSPC - 500
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Médico-Legista de PolíciaCivil
2.2. Perito-Criminal de PolíciaCivil
2.3. Odonto-Legista de PoliciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 1.380,00 |
II | 1.449,00 | |
III | 1.521,45 | |
IV | 1.597,52 | |
V | 1.677,40 | |
B | I | 1.761,27 |
II | 1.849,33 | |
III | 1.941,80 | |
IV | 2.038,89 | |
V | 2.140,83 | |
C | I | 2.247,87 |
II | 2.360,26 | |
III | 2.478,27 | |
IV | 2.602,18 | |
V | 2.732,29 | |
D | I | 2.868,90 |
II | 3.012,35 | |
III | 3.162,97 | |
| IV | 3.321,12 |
V | 3.487,18 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: NÍVEL INTERMEDIÁRIO - NIPC - 510
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Escrivão de PolíciaCivil
2.2. Agente de PolíciaCivil
2.3. Perito Papiloscopista de PolíciaCivil
2.4. Agente Carcerário de PolíciaCivil
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 600,00 |
II | 630,00 | |
III | 661,50 | |
IV | 694,58 | |
V | 729,31 | |
B | I | 765,78 |
II | 804,07 | |
III | 844,27 | |
IV | 886,48 | |
V | 930,80 | |
C | I | 977,34 |
II | 1.026,21 | |
III | 1.077,52 | |
IV | 1.131,40 | |
V | 1.187,97 | |
D | I | 1.247,37 |
II | 1.309,74 | |
III | 1.375,23 | |
IV | 1.443,99 | |
V | 1.516,19 |
TABELA DE SALÁRIOS - CATEGORIA: SERVIÇOS GERAIS - SGPC - 530
2. Carreira PolicialCivil
2.1. Auxiliar deNecrópsia
2.2. Auxiliar de PeritoCriminal
CLASSE | NÍVEL | VENCIMENTO BÁSICO |
A | I | 400,00 |
II | 420,00 | |
III | 441,00 | |
IV | 463,05 | |
V | 486,20 | |
B | I | 510,51 |
II | 536,04 | |
III | 562,84 | |
| IV | 590,98 |
V | 620,53 | |
C | I | 651,56 |
II | 684,14 | |
III | 718,35 | |
IV | 754,27 | |
V | 791,98 | |
D | I | 831,58 |
II | 873,16 | |
III | 916,82 | |
IV | 962,66 | |
V | 1.010,79 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br