Participações em Comissão (Armando Neto)
Total de Participações em Comissão: 34
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 023/2024 | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 025/2024 | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Política Rural | Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Tomada de Contas | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão dos Povos Originários e Tradicionais | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 006/2025 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| CPI DE TERRAS - CRIADA NOS TERMOS DO ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 003/2025 | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
