Participações em Comissão (Armando Neto)
Total de Participações em Comissão: 34
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissões em Conjunto | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissões em Conjunto | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão dos Povos Originários e Tradicionais | Vice-Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão dos Povos Originários e Tradicionais | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Tomada de Contas | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Terras, Colonização e Zoneamento Territorial | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Relações Internacionais, de Ciência, Tecnologia e Inovação | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Educação, Desportos e Lazer | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
