Participações em Comissão (Armando Neto)
Total de Participações em Comissão: 34
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Política Rural | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Educação, Desportos e Lazer | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão dos Povos Originários e Tradicionais | Vice-Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Terras, Colonização e Zoneamento Territorial | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Relações Internacionais, de Ciência, Tecnologia e Inovação | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissões em Conjunto | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 019/2023. | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Mista de Orçamento | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial Externa, criada nos termos do Ato da Presidência nº 023/2023 | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
