Lei Complementar nº 131, de 08 de abril de 2008
Dada por Lei Complementar nº 223, de 27 de janeiro de 2014
QUADRO DA CARREIRA DE DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA
CARGO | VALOR DO SUBSÍDIO - R$ | QTDE |
Delegado de Polícia Classe A | R$ 8.500,00 | 50 |
Delegado de Polícia Classe B | R$ 10.625,00 | 45 |
Delegado de Polícia Classe C | R$ 13.281,25 | 35 |
Delegado de Polícia Classe D | R$ 16.601,56 | 20 |
QUADRO DA CARREIRA DE DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA
CARGO | VALOR DO SUBSÍDIO - R$ | QTDE |
Delegado de Polícia Classe B | R$ 10.625,00 | 32 |
Delegado de Polícia Classe C | R$ 13.281,25 | 2 |
Delegado de Polícia Classe D | R$ 16.601,56 | 16 |
Alteração feita pelo Art. 27. - Lei Complementar nº 223, de 27 de janeiro de 2014.
QUADRO DA CARREIRA DE DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA
CARGO | VALOR DO SUBSÍDIO - R$ | QTDE |
Delegado de Polícia Classe Substituta | R$ 10.625,00 | 32 |
Delegado de Polícia Classe Intermediária | R$ 13.281,25 | 2 |
Delegado de Polícia Classe Especial | R$ 16.601,56 | 16 |
Alteração feita pelo Art. 28. - Lei Complementar nº 223, de 27 de janeiro de 2014.
QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO |
QUANTIDADE | VALOR DA GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO (%) |
FDAS-I | Delegado-Geral de Polícia | 01 | 30% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe A |
FDAS-II | Delegado-Geral Adjunto de Polícia | 01 | 25% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe A |
FDAS-III | Corregedor-Geral de Polícia | 01 | 20% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe A |
FDAS-III | Diretor de Departamento de Polícia | 04 | 20% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe A |
FDAS-IV | Delegado Titular de Polícia | 35 | 10% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe A |
QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO |
QUANTIDADE | VALOR DA GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO (%) |
FDAS-I | Delegado-Geral de Polícia | 01 | 30% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe Inicial |
FDAS-II | Delegado-Geral Adjunto de Polícia | 01 | 25% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe Inicial |
FDAS-III | Corregedor-Geral de Polícia | 01 | 20% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe Inicial |
FDAS-III | Diretor de Departamento de Polícia | 04 | 20% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe Inicial |
FDAS-IV | Delegado Titular de Polícia | 35 | 10% do valor do subsídio do Delegado de Polícia Classe Inicial |
Alteração feita pelo Art. 30. - Lei Complementar nº 223, de 27 de janeiro de 2014.
CARGO | CÓDIGO | QUANTIDADE |
Diretor de Departamento | CNES-II | 4 |
Corregedor de Polícia Civil | CNES-III | 1 |
Delegado Titular de Delegacia | CNES-IV | 23 |
Delegado Titular de Plantão Central | CNES-IV | 12 |
Delegado Titular Regional de Delegacia | CNES-IV | 15 |
Delegado-Chefe | CNES-IV | 7 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br