Lei Ordinária nº 589, de 24 de abril de 2007
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DE PROVIMENTO EFETIVO
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENCIMENTO INICIAL | SUB-TOTAL |
MP/NS-1 | ASSESSOR JURÍDICO | 10 | 3.466,80 | 34.668,00 |
MP/NS-1 | MÉDICO | 1 | 3.466,80 | 3.466,80 |
MP/NS-1 | ADMINISTRADOR | 3 | 3.466,80 | 10.400,40 |
MP/NS-1 | ANALISTA DE SISTEMAS | 1 | 3.466,80 | 3.466,80 |
MP/NS-1 | ASSISTENTE SOCIAL | 2 | 3.466,80 | 6.933,60 |
MP/NS-1 | BIBLIOTECONOMISTA | 1 | 3.466,80 | 3.466,80 |
MP/NS-1 | CONTADOR | 2 | 3.466,80 | 6.933,60 |
MP/NS-1 | ECONOMISTA | 1 | 3.466,80 | 3.466,80 |
MP/NS-1 | PSICÓLOGO | 2 | 3.466,80 | 6.933,60 |
TOTAL |
| 23 |
| 79.736,40 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE PROVIMENTO EFETIVO
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENCIMENTO INICIAL | SUB-TOTAL |
MP/NM-1 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR | 1 | 1.733,40 | 1.733,40 |
MP/NM-1 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 2 | 1.733,40 | 3.466,80 |
MP/NM-1 | OFICIAL DE DELIGÊNCIA | 10 | 1.733,40 | 17.334,00 |
MP/NM-2 | OPERADOR DE COMPUTADOR | 2 | 1.502,28 | 3.004,56 |
MP/NM-2 | DIGITADOR | 6 | 1.502,28 | 9.013,68 |
MP/NM-2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 30 | 1.502,28 | 45.068,40 |
MP/NM-2 | ATENDENTE(telefonista/Recepcionista) | 6 | 1.502,28 | 9.013,68 |
TOTAL |
| 57 |
| 88.634,52 |
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
NÍVEIS DE VENCIMENTO | |||||||||||||||
CARGO |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
XIII |
XIV |
XV |
MP/NS-1 |
3.466,80 |
3.640,14 |
3.822,15 |
4.013,26 |
4.213,92 |
4.424,62 |
4.645,85 |
4.878,14 |
5.378,15 |
5.378,15 |
5.647,06 |
5.929,41 |
6.225,88 |
6.537,17 |
6.864,03 |
MP/NM-1 |
1.733,40 |
1.820,07 |
1.911,07 |
2.006,62 |
2.106,95 |
2.212,30 |
2.322,92 |
2.439,07 |
2.689,07 |
2.689,07 |
2.823,52 |
2.964,70 |
3.112,94 |
3.268,59 |
3.432,02 |
MP/NM-2 |
1.502,28 |
1.577,39 |
1.656,26 |
1.739,07 |
1.826,02 |
1.917,32 |
2.013,19 |
2.113,85 |
2.330,52 |
2.330,52 |
2.447,05 |
2.569,40 |
2.697,87 |
2.832,76 |
2.974,40 |
MP/NB-1 |
924,48 |
970,70 |
1.019,24 |
1.070,20 |
1.123,71 |
1.179,90 |
1.238,90 |
1.300,85 |
1.434,18 |
1.434,18 |
1.505,89 |
1.581,18 |
1.660,24 |
1.743,25 |
1.830,41 |
MP/NB-2 |
693,36 |
728,03 |
764,43 |
802,65 |
842,78 |
884,92 |
929,17 |
975,63 |
1.075,63 |
1.075,63 |
1.129,41 |
1.185,88 |
1.245,17 |
1.307,43 |
1.372,80 |
CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA
CÓDIGO |
CARGO |
QUANT. | VENCIMENTO INICIAL |
SUB-TOTAL |
MP/DAS-1 | DIRETOR GERAL | 1 | 6.355,80 | 6.355,80 |
MP/DAS-2 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 4 | 5.778,00 | 23.112,00 |
MP/DAS-3 | ASSESSOR JURÍDICO | 23 | 5.431,32 | 124.920,36 |
MP/DAS-4 | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | 1 | 4.622,40 | 4.622,40 |
MP/DAS-4 | ASSESSOR CONTÁBIL | 2 | 4.662,40 | 9.244,80 |
MP/DAS-5 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 3.813,48 | 3.813,48 |
MP/CCA-1 | CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 4.044,60 | 4.044,60 |
MP/CCA-2 | CHEFE DE DIVISÃO | 5 | 3.813,48 | 19.067,40 |
MP/CCA-3 | CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL | 1 | 3.697,92 | 3.697,92 |
MP/CCA-3 | CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL | 1 | 3.697,92 | 3.697,92 |
MP/CCA-3 | CHEFE DE GABINETE DE COORDENADORIA | 3 | 3.697,92 | 11.093,76 |
MP/CCA-4 | CHEFE DE GABINETE ADJUNTO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA |
1 |
3.351,24 |
3.351,24 |
MP/CCA-5 | CHEFE DE SEÇÃO | 4 | 3.120,12 | 12.480,48 |
MP/CCA-5 | ASSESSOR TÉCNICO | 15 | 3.120,12 | 46.801,80 |
MP/CCA-6 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 31 | 1.733,40 | 53.735,40 |
MP/CCA-7 | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 7 | 1.502,28 | 10.515,96 |
TOTAL |
| 101 |
| 340.555,32 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br