Lei Ordinária nº 154, de 06 de novembro de 1996
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 170, de 14 de maio de 1997
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 176, de 08 de julho de 1997
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 223, de 30 de junho de 1999
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 285, de 11 de abril de 2001
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 308, de 19 de dezembro de 2001
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 127, de 22 de maio de 1996
Vigência entre 6 de Novembro de 1996 e 13 de Maio de 1997.
Dada por Lei Ordinária nº 154, de 06 de novembro de 1996
ANEXO I
Dada por Lei Ordinária nº 154, de 06 de novembro de 1996
Art. 1º.
Os dispositivos constantes dos Anexos I e II da Lei n° 127/96, de 22/05/96, que alterou a Lei n° 068/94, de 18/04/94, que "Instituiu o Plano de Cargos e
Salários do Poder Executivo" passam a vigorar até 31/12/96 conforme os Anexos I e II desta Lei, e a partir de 1º de janeiro de 1997 conforme os Anexos III e IV do mesmo instrumento normativo.
Parágrafo único
Os quantitativos mencionados nos Anexos desta norma são os mesmos constantes da Lei n° 068/94, do que couber.
Art. 2º.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária do Estado.
Art. 3º.
Os efeitos financeiros previstos nesta norma retroagem a 1º de maio de 1996.
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º.
Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO I
QUANT. | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
09 | NATUREZA ESPECIAL I | Secretário Adjunto | CNES |
01 | Chefe Adjunto do Gabinete Civil | CNES | |
01 | Chefe Adjunto do Gabinete Militar | CNES | |
01 | Procurador Adjunto | CNES | |
01 | Delegado Geral de Polícia Civil | CNES | |
01 | Defensor Adjunto | CNES | |
01 | Coordenador de Pessoal do Governo | CNES | |
01 | Coordenador do Tesouro Estadual | CNES | |
01 | Auditor Geral | CNES | |
QUANT. | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
NATUREZA ESPECIAL II | |||
Diretor de Departamento | CNES | ||
Presidente de C.P.L./CLS | CNES | ||
Diretor de Escola de Polícia Civil | CNES | ||
Diretor de Instituto | CNES | ||
Coordenador | CNES | ||
Diretor da Central de Operações Policiais | CNES | ||
Diretor do Centro de Trein. Servidor Público | CNES | ||
Diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Magistério | CNES | ||
Corregedor Geral de Polícia | CNES | ||
Assessor Especial | CNES | ||
Chefe de Gabinete do Procurador Geral | CNES | ||
Chefe de Gabinete do Vice-Governador | CNES | ||
Chefe de Gabinete de Secretário de Estado | CNES | ||
Diretor de Hospital da Capital | CNES | ||
Diretor do Centro de Prevenção do Câncer Ginecológico | CNES | ||
Procurador Chefe | CNES | ||
Chefe de Escritório de Representação | CNES | ||
QUANT. | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
I | Diretor de Hospital do Interior | CDS | |
Membros da Comissão de Licitação | CDS | ||
Diretor de Penitenciária | CDS | ||
Delegado Titular Regional | CDS | ||
Delegado Titular de Delegacia | CDS | ||
Delegado Titular de Plantão Central | CDS | ||
Diretor de Escola Especializada | CDS | ||
Gerente de Projetos de Informática I | CDS | ||
Assessor de Auditoria | CDS |
ANEXO III
QUANT. | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
09 | NATUREZA ESPECIAL I | Secretário Adjunto | CNES |
01 | Chefe Adjunto do Gabinete Civil | CNES | |
01 | Chefe Adjunto do Gabinete Militar | CNES | |
01 | Procurador Adjunto | CNES | |
01 | Delegado Geral de Polícia Civil | CNES | |
01 | Defensor Adjunto | CNES | |
01 | Coordenador de Pessoal do Governo | CNES | |
01 | Coordenador do Tesouro Estadual | CNES | |
01 | Auditor Geral | CNES | |
QUANT. | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
NATUREZA ESPECIAL II | |||
Diretor de Departamento | CNES | ||
Presidente de C.P.L./CLS | CNES | ||
Diretor de Escola de Polícia Civil | CNES | ||
Diretor de Instituto | CNES | ||
Coordenador | CNES | ||
Diretor da Central de Operações Policiais | CNES | ||
Diretor do Centro de Trein. Servidor Público | CNES | ||
Diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamentode Magistério | CNES | ||
QUANT. | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
NATUREZA ESPECIAL III | |||
Corregedor Geral de Polícia | CNES | ||
Assessor Especial | CNES | ||
Chefe de Gabinete do Procurador Geral | CNES | ||
Chefe de Gabinete do Vice-Governador | CNES | ||
Chefe de Gabinete de Secretário de Estado | CNES | ||
Diretor de Hospital da Capital | CNES | ||
Diretor do Centro de Prevenção do Câncer Ginecológico | CNES | ||
Procurador Chefe | CNES | ||
Chefe de Escritório de Representação | CNES | ||
QUANT. | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
I | Diretor de Hospital do Interior | CDS | |
Membros da Comissão de Licitação | CDS | ||
Diretor de Penitenciária | CDS | ||
Delegado Titular Regional | CDS | ||
Delegado Titular de Delegacia | CDS | ||
Delegado Titular de Plantão Central | CDS | ||
Diretor de Escola Especializada | CDS | ||
Gerente de Projetos de Informática I | CDS | ||
Assessor de Auditoria | CDS |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br