Lei Ordinária nº 170, de 14 de maio de 1997
QUANT | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
| NATUREZA ESPECIAL I |
|
|
09 |
| Secretário Adjunto | CNES |
01 |
| Chefe Adjunto do Gabinete Civil | CNES |
01 |
| Chefe Adjunto do Gabinete Militar | CNES |
01 |
| Procurador Adjunto | CNES |
01 |
| Delegado Geral de Polícia Civil | CNES |
01 |
| Defensor Adjunto | CNES |
01 |
| Coordenador de Pessoal do Governo | CNES |
01 |
| Coordenador do Tesouro Estadual | CNES |
01 |
| Auditor Geral | CNES |
QUANT | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
| NATUREZA ESPECIAL II |
|
|
|
| Diretor de Departamento | CNES |
|
| Presidente de C.P.L./ CLS | CNES |
|
| Diretor de Escola de Polícia Civil | CNES |
|
| Diretor de Instituto | CNES |
|
| Coordenador | CNES |
|
| Diretor da Central de Operações Policiais | CNES |
|
| Diretor do Centro de Trein. Servidor Público | CNES |
|
| Diretor do centro de Formação e Aperfeiçoamento de Magistério | CNES |
QUANT | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
| NATUREZAESPECIAL III |
|
|
|
| Corregedor Geral de Polícia | CNES |
|
| Chefe de Gabinete do Vice-Governador | CNES |
|
| Chefe de Gabinete de Secretário de Estado | CNES |
|
| Chefe de Gabinete do Procurador Geral | CNES |
|
| Assessor Especial | CNES |
|
| Diretor de Hospital da Capital | CNES |
|
| Diretor do Centro de Prevenção do Câncer Ginecológico | CNES |
|
| Chefe de Escritório de Representação | CNES |
|
| Procurador Chefe | CNES |
|
| Delegado Titular Regional | CNES |
|
| Delegado Titular de Delegacia | CNES |
|
| Delegado Titular de Plantão Central | CNES |
QUANT | PADRÃO | DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS | CÓDIGO |
| I | Diretor de Hospital do Interior | CDS |
|
| Membros da Comissão de Licitação | CDS |
|
| Diretor de Penitenciária | CDS |
CONTINUAÇÃO DO ANEXO I | |||
|
| Diretor de Escola Especializada | CDS |
|
| Gerente de Projetos de Informática I | CDS |
|
| Assessor de Auditoria | CDS |
REMUNERAÇÃO
CÓDIGO | VALOR R$ |
CNES-I | 4.082,40 |
CNES-II | 2.500,00 |
CNES-III | 1.784,75 |
|
|
CDS-I | 892,37 |
|
|
CDI-I | 758,52 |
CDI-II | 644,74 |
CDI-III | 548,02 |
CDI-IV | 465,82 |
|
|
FAI-I | 395,95 |
FAI-II | 336,56 |
FAI-III | 286,07 |
FAI-IV | 243,16 |
FAI-V | 206,69 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br