Participações em Comissão (Neto Loureiro)
Total de Participações em Comissão: 31
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Ética Parlamentar | Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Saúde e Saneamento | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Mista de Orçamento | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 006/2025 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Tomada de Contas | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissões em Conjunto | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 016/2025 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 027/2025 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
