Lei Complementar nº 159, de 14 de abril de 2010
Dada por Lei Complementar nº 227, de 04 de agosto de 2014
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENC. | SUB-TOTAL |
TJ/NS-1 | Administrador | 03 | 4.819,06 | 14.457,18 |
TJ/NS-1 | Analista de Sistemas | 15 | 4.819,06 | 72.285,90 |
TJ/NS-1 | Analista Processual | 50 | 4.819,06 | 240.953,00 |
TJ/NS-1 | Arquiteto | 01 | 4.819,06 | 4.819,06 |
TJ/NS-1 | Assistente Social | 09 | 4.819,06 | 43.371,54 |
TJ/NS-1 | Biblioteconomista | 02 | 4.819,06 | 9.638,12 |
TJ/NS-1 | Contador | 03 | 4.819,06 | 14.457,18 |
TJ/NS-1 | Engenheiro Civil | 01 | 4.819,06 | 4.819,06 |
TJ/NS-1 | Engenheiro Elétrico | 01 | 4.819,06 | 4.819,06 |
TJ/NS-1 | Escrivão | 27 | 4.819,06 | 130.114,62 |
TJ/NS-1 | Médico | 03 | 4.819,06 | 14.457,18 |
TJ/NS-1 | Oficial de Justiça | 60 | 4.819,06 | 289.143,60 |
TJ/NS-1 | Pedagogo | 04 | 4.819,06 | 19.276,24 |
TJ/NS-1 | Psicólogo | 05 | 4.819,06 | 24.095,30 |
TOTAL |
| 184 |
| 886.707,04 |
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENC. | SUB-TOTAL |
TJ/NM-1 | Oficial de Justiça — em extinção | 60 | 2.409,54 | 144.572,40 |
TJ/NM-1 | Oficial Contador/Distribuidor/Partidor | 10 | 2.409,54 | 24.095,40 |
TJ/NM-1 | Técnico em Informática | 25 | 2.409,54 | 60.238,50 |
TJ/NM-1 | Técnico Judiciário | 100 | 2.409,54 | 240.954,00 |
TJ/NM-1 | Assistente Judiciário | 250 | 2.409,54 | 602.385,00 |
TJ/NM-1 | Agente de Proteção | 20 | 2.409,54 | 48.190,80 |
TJ/NM-1 | Agente de Acompanhamento | 20 | 2.409,54 | 48.190,80 |
TJ/NM-1 | Operador de Som | 02 | 2.409,54 | 4.819,08 |
TJ/NM-1 | Telefonista | 03 | 2.409,54 | 7.228,62 |
TOTAL |
| 490 |
| 1.180.674,60 |
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENC. | SUB-TOTAL |
TJ/NF-1 | Auxiliar Administrativo | 20 | 1.380,00 | 27.600,00 |
TJ/NM-1 | Motorista | 20 | 1.380,00 | 27.600,00 |
TOTAL |
| 40 |
| 55.200,00 |
VENCIMENTOS INICIAIS DOS CARGOS EFETIVOS
CÓDIGO | VENCIMENTO |
TJ/NS-1 | 4.819,06 |
TJ/NM-1 | 2.409,54 |
TJ/NF-1 | 1.380,00 |
CÓIGO | CARGO | NÍVES DE VENCIMENTO | ||||||||||||||
I | II | III | IV | V | IV | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||
TJ/NS-1 | Administrador, Analista de Sistema, Analista Processual, Arquiteto, Assistente Social, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Escrivão, Médico, Oficial de Justiça, Pedagogo, Psicólogo | 4.819,06 | 5.180,49 | 5.569,03 | 5.986,71 | 6.435,71 | 6.918,39 | 7.437,27 | 7.995,07 | 8.594,70 | 9.239,30 | 9.932,25 | 10.677,17 | 11,477,96 | 12.338,81 | 13.264,22 |
TJ/NM-1 | Oficial de Justiça, Oficial Contador/Distribuidor/Partidor, Técnico em Informática, Técnico Judiciário, Assistente Judiciário, Agente de Proteção, Agente de Acompanhamento, Operador de Som, Telefonista | 2.409,54 | 2.590,25 | 2.784,52 | 2.993,36 | 3.217,86 | 3.459,20 | 3.718,64 | 3.997,54 | 4.297,36 | 4.619,66 | 4.966,13 | 5.338,59 | 5.738,98 | 6.169,40 | 6.632,11 |
TJ/NF-1 | Auxiliar Administrativo, Motorista | 1.380,00 | 1.483,50 | 1.594,76 | 1.714,37 | 1.842,95 | 1.981,17 | 2.129,76 | 2.289,49 | 2.461,20 | 2.465,79 | 2.844,22 | 3.057,54 | 3.286,86 | 3.533,37 | 3.798,37 |
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENC. | SUB-TOTAL |
TJ/DCA-1 | Diretor-Geral | 01 | 12.555,00 | 12.555,00 |
TJ/DCA-2 | Diretor de Departamento | 04 | 11.160,00 | 44.640,00 |
TJ/DCA-3 | Assessor Jurídico | 37 | 7.549,87 | 279.345,19 |
TJ/DCA-4 | Presidente de Comissão | 03 | 6.425,41 | 19.276,23 |
TJ/DCA-4 | Secretaria de Controle Interno | 01 | 6.425,41 | 6.425,41 |
TJ/DCA-4 | Secretaria do Tribunal Pleno | 01 | 6.425,41 | 6.425,41 |
TJ/DCA-4 | Secretaria da Câmara Única | 01 | 6.425,41 | 6.425,41 |
TJ/DCA-5 | Analista Judiciário | 40 | 5.622,24 | 224.889,60 |
TJ/DCA-6 | Assessor de Cerimonial | 01 | 5.300,96 | 5.300,96 |
TJ/DCA-6 | Assessor de Comunicação Social | 01 | 5.300,96 | 5.300,96 |
TJ/DCA-6 | Assessor Estatístico | 01 | 5.300,96 | 5.300,96 |
TJ/DCA-6 | Assessor Militar | 01 | 5.300,96 | 5.300,96 |
TJ/DCA-6 | Chefe de Serviços Médicos | 01 | 5.300,96 | 5.300,96 |
TJ/DCA-6 | Chefe de Divisão | 11 | 5.300,96 | 58.310,56 |
TJ/DCA-7 | Assessor Especial da Presidência | 02 | 4.979,70 | 9.959,40 |
TJ/DCA-7 | Chefe de Serviços Gerais do Fórum | 01 | 4.979,70 | 4.979,70 |
TJ/DCA-7 | Chefe de Gabinete de Desembargador | 13 | 4.979,70 | 64.736,10 |
TJ/DCA-8 | Chefe de Seção | 30 | 4.337,16 | 130.114,80 |
TJ/DCA-8 | Coordenador | 04 | 4.337,16 | 17.348,64 |
TJ/DCA-9 | Assessor Especial | 35 | 3.533,98 | 123.689,30 |
TJ/DCA-10 | Chefe da Seção Judiciário | 13 | 2.827,18 | 36.753,34 |
TJ/DCA-11 | Chefe de Gabinete de Juiz | 30 | 2.409,54 | 72.286,20 |
TJ/DCA-11 | Chefe de Gabinete de Diretoria | 05 | 2.409,54 | 12.047,70 |
TJ/DCA-12 | Chefe de Segurança e Transporte de Gabinete | 13 | 2.088,25 | 27.147,25 |
TOTAL |
| 250 |
| 1.183.860,04 |
CARGOS | QUANTIDADE | SUBTOTAL |
Efetivos | 714 | 2.122.581,60 |
Comissionados | 250 | 1.183.860,04 |
TOTAL | 964 | 3.306.441,64 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br