Lei Complementar nº 118, de 24 de abril de 2007
Dada por Lei Complementar nº 118, de 24 de abril de 2007
| ||||
Cari os Efetivos de Nível Superior | ||||
Código | Cargo | Quantidade | Venc. Inicial | Sub-total |
TJ/NS - 1 | Escrivão | 30 | 3.465,00 | 103.950,00 |
TJ/NS - 1 | Analista Processual | 30 | 3.465,00 | 103.950,00 |
TJ/NS-1 | Analista de Sistemas | 5 | 3.465,00 | 17.325,00 |
TJ/NS -1 | Administrador | 3 | 3.465,00 | 10.395,00 |
TJ/NS -1 | Assistente Social | 3 | 3.465,00 | 10.395,00 |
TJ/NS - 1 | Contador | 3 | 3.465,00 | 10.395,00 |
TJ/NS -1 | Psicólogo | 3 | 3.465,00 | 10.395,00 |
TJ/NS - 1 | Biblioteconomista | 2 | 3.465,00 | 6.930,00 |
TJ/NS - 1 | Pedagogo | 2 | 3.465,00 | 6.930,00 |
TOTAL |
| 81 |
| 280.665,00 |
| ||||
Car2os Efetivos de Nível Médio | ||||
Códi20 | Car20 | Quantidade | Venc. Inicial | Sub-total |
TJ/NM-1 | Oficial de Justiça | 60 | 1.732,50 | 103.950,00 |
TJ/NM- 1 | Oficial Contador/Distribuidor/Partidor | 10 | 1.732,50 | 17.325,00 |
TJ/NM-1 | Técnico em Informática | 12 | 1.732,50 | 20.790,00 |
TJ/NM- 1 | Técnico Judiciário | 60 | 1.732,50 | 103.950,00 |
TJ/NM-2 | Assistente Judiciário | 215 | 1.501,50 | 322.822,50 |
TJ/NM-2 | Agente de Proteção | 15 | 1.501,50 | 22.522,50 |
TJ/NM-3 | Operador de Som | 2 | 1.270,50 | 2.541,00 |
TJ/NM-3 | Telefonista | 3 | 1.270,50 | 3.811,50 |
TOTAL |
| 377 |
| 597.712,50 |
Cargos Efetivos de NívelFundamental | ||||
Código | Car20 | Quantidade | Venc. Inicial | Sub-total |
TJ/NF -1 | Auxiliar Administrativo | 20 | 924,00 | 18.480,00 |
TJ/NF-2 | Motorista | 20 | 693,00 | 13.860,00 |
TOTAL
|
| 40
|
| 32.340,00
|
| |
Vencimentos Iniciais dos Cargos Efetivos | |
Código | Vencimento |
TJ/NS-1 | 3.465,00 |
TJ/NM-1
| 1.732,50 |
TJ/NM-2 | 1.501,50 |
TJ/NM-3 | 1.270,50 |
TJ/NF - 1 | 924,00 |
TJ/NF-2 | 693,00 |
Progressão Funcional
| ||||||||||||||||
CÔDIG o | CARGO | Níveis de Vencimento (R$) | ||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | Vlll | IX | X | XI | xII | xIII | XIV | XV | ||
TJ/NS-1 | Escrivão, Analista Processual, Administrador, Analista deSistemas, Assistente Social,Biblioteconomista, Contador, Pedagogo,Psicólogo. |
3.465,00 |
3.638,25 |
3.820,16 |
4.011,17 |
4.211,73 |
4.422,32 |
4.643,43 |
4.875,60 |
5.119,38 |
5.375,35 |
5.644,12 |
5.926,33 |
6.222,64 |
6.533,77 |
6.860,46 |
TJ/NM- 1 | Oficial de Justiça, Oficial Contador/Distribuidor/Partidor, Técnico em Informática, Técnico Judiciário |
1.732,50 |
l.819,13 |
1.910,08 |
2.005,59 |
2.105,86 |
2.211,16 |
2.321,72 |
2.437,80 |
2.559,69 |
2.687,68 |
2.822,06 |
2.963,16 |
3.111,32 |
3.266,89 |
3.430,23 |
TJ/NM- 2 | Assistente Judiciário, Agente de Proteção |
1.501,50 |
1.576,58 |
1.655,40 |
1.738,17 |
1.825,08 |
1.916,34 |
2.012,15 |
2.112,76 |
2.218,40 |
2.329,32 |
2.445,79 |
2.568,07 |
2.696,48 |
2.831,37 | 2.972,87 |
TJ/NM- 3 | Operador de Som, Telefonista | 1.270,50 | 1.334,03 | 1.400,73 | 1.470,76 | 1.544,30 | 1.621,52 | 1.702,59 | 1.787,72 | 1.877,11 | 1.970,96 | 2.069,51 | 2.172,99 | 2.281,64 | 2.395,72 | 2.515,50 |
TJ/NF-1 | Auxiliar Administrativo | 924,00 | 970,20 | 1.018,71 | 1.069,65 | 1.123,13 | 1.179,28 | 1.238,25 | 1.300,16 | 1.365,17 | 1.433,43 | 1.505,10 | 1.580,35 | 1.659,37 | 1.742,34 | 1.829,46 |
TJ/NF-2 | Motorista | 693,00 | 727,65 | 764,03 | 802,23 | 842,35 | 884,46 | 928,69 | 975,12 | 1.023,88 | 1.075,07 | 1.128,82 | 1.185,27 | 1.244,53 | 1.306,75 | 1.372,09 |
V
|
Resumo do Quadro de Pessoal | ||
Cargos | Quantidade | Subtotal (R$) |
Efetivos | 498 | 910.717,50 |
Comissionados | 185 | 575.998,50 |
TOTAL | 683 | 1.486.716,00 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br