Participações em Comissão (Coronel Chagas)
Total de Participações em Comissão: 63
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Membro | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Defesa Social, Segurança Pública e Sistema Penitenciário | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Defesa Social, Segurança Pública e Sistema Penitenciário | Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Defesa Social, Segurança Pública e Sistema Penitenciário | Vice-Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Defesa Social, Segurança Pública e Sistema Penitenciário | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
