Participações em Comissão (Catarina Guerra)
Total de Participações em Comissão: 60
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa | Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissões em Conjunto | Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação Social | Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão Especial Externa, criada nos termos da Resolução nº 030/2019 | Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Indústria, Empreendedorismo, Comércio e Serviços | Membro | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Ética Parlamentar | 1º Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissões em Conjunto | Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Ética Parlamentar | Vice-Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão Especial Externa, criada nos termos do Ato da Presidência nº 010/2022 | Vice-Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
