Participações em Comissão (Idazio da Perfil)
Total de Participações em Comissão: 22
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Minas e Energia | Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Indústria, Empreendedorismo, Comércio e Serviços | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 027/2025 | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 009/2025 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| CPI - SÃO LUIZ DO ANAUÁ - CRIADA NOS TERMOS DO ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005/2025 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissões em Conjunto | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Mista de Orçamento | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Relações Internacionais, de Ciência, Tecnologia e Inovação | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, Ato da Presidência nº 019/2025, alterada pelo Ato da Presidência n.º 026/2025 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Relações Internacionais, de Ciência, Tecnologia e Inovação | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
