Lei Complementar nº 134, de 11 de abril de 2008
Dada por Lei Complementar nº 134, de 11 de abril de 2008
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||||
Códi20 | Car20 | Quantidade | Venc. Inicial | Sub Total |
TJ/NS -1 | Escrivão | 30 | 3.724,88 | 111.746,25 |
TJ/NS -1 | Analista Processual | 30 | 3.724,88 | 111.746,25 |
TJ/NS -1 | Analista de Sistemas | 5 | 3.724,88 | 18.624,38 |
TJ/NS -1 | Administrador | 3 | 3.724,88 | 11.174,63 |
TJ/NS -1 | Assistente Social | 3 | 3.724,88 | 11.174,63 |
TJ/NS-1 | Contador | 3 | 3.724,88 | 11.174,63 |
TJ/NS-1 | Psicólogo | 3 | 3.724,88 | 11.174,63 |
TJ/NS- 1 | Biblioteconomista | 2 | 3.724,88 | 7.449,75 |
TJ/NS-1 | Pedagogo | 2 | 3.724,88 | 7.449,75 |
TOTAL |
| 81 |
| 301.714,88 |
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO | ||||
Códiio | Car20 | Quantidade | Venc. Inicial | Sub Total |
TJ/NM-1 | Oficial de Justiça | 60 | 1.862,44 | 111.746,25 |
TJ/NM-1 | Oficial Contador/Distribuidor/Partidor | 10 | 1.862,44 | 18.624,38 |
TJ/NM-1 | Técnico em Informática | 12 | 1.862,44 | 22.349,25 |
TJ/NM-1 | Técnico Judiciário | 60 | 1.862,44 | 111.746,25 |
TJ/NM-2 | Assistente Judiciário | 215 | 1.614,11 | 347.034,19 |
TJ/NM-2 | Agente de Proteção | 15 | 1.614,11 | 24.211,69 |
TJ/NM-3 | Operador de Som | 2 | 1.365,79 | 2.731,58 |
TJ/NM-3 | Telefonista | 3 | 1.365,79 | 4.097,36 |
TOTAL |
| 377 |
| 642.540,94 |
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||
Código | Cargo | Quantidade | Venc. Inicial | Sub Total |
TJ/NF- 1 | Auxiliar Administrativo | 20 | 993,30 | 19.866,00 |
TJ/NF-2 | Motorista | 20 | 744,98 | 14.899,50 |
TOTAL |
| 40 |
| 34.765,50 |
VENCIMENTOSINICIAISDOSCARGOSEFETIVOS | |
Código | Vencimento |
TJ/NS - 1 | 3.724,88 |
TJ/NM-1 | 1.862,44 |
TJ/NM-2 | 1.614,11 |
TJ/NM-3 | 1.365,79 |
TJ/NF-1 | 993,30 |
TJ/NF-2 | 744,98 |
PROGRESSÃO FUNCIONAL
CÓD. | CARGO | Níveis de Vencimento(R$) | ||||||||||||||
I | I I | I I I |
| V |
| v I I |
|
| X |
|
|
|
|
| ||
TJ/NS-1 | Escrivão, Analista Processual, Administrador, Analista de Sistemas, Assistente Social, Biblioteconomist a, Contador, Pedagogo, Psicólogo. |
3.724,88 |
3.911,12 |
4.106,67 |
4.312,01 |
4.527,61 |
4.753,99 |
4.991,69 |
5.241,27 |
5.503,34 |
5.778,50 |
6.067,43 |
6.370,80 |
6.689,34 |
7.023,81 |
7.375,00 |
TJ/NM-1 | Oficial de Justiça, Oficial Contador/Distrib uidor/Partidor, Técnico em Informática, Técnico Judiciário |
1.862,44 |
1.955,56 |
2.053,34 |
2.156,00 |
2.263,80 |
2.376,99 |
2.495,84 |
2.620,64 |
2.751,67 |
2.889,25 |
3.033,71 |
3.185,40 |
3.344,67 |
3.511,90 |
3.687,50 |
TJ/NM-2 | Assistente Judiciário, Agente de Proteção |
1.614,11 |
1.694,82 |
1.779,56 |
1.868,54 |
1.961,96 |
2.060,06 |
2.163,07 |
2.271,22 |
2.384,78 |
2.504,02 |
2.629,22 |
2.760,68 |
2.898,71 |
3.043,65 |
3.195,83 |
TJ/NM-3 | Operador de Som, Telefonista | 1.365,79 | 1.434,08 | 1.505,78 | 1.581,07 | 1.660,12 | 1.743,13 | 1.830,29 | 1.921,80 | 2.017,89 | 2.118,78 | 2.224,72 | 2.335,96 | 2.452,76 | 2.575,40 | 2.704,17 |
TJ/NF-1 | Auxiliar Administrativo | 993,30 | 1.042,97 | 1.095,11 | 1.149,87 | 1.207,36 | 1.267,73 | 1.331,12 | 1.397,67 | 1.467,56 | 1.540,93 | 1.617,98 | 1.698,88 | 1.783,82 | 1.873,02 | 1.966,67 |
TJ/NF-2 | Motorista | 744,98 | 782,22 | 821,33 | 862,40 | 905,52 | 950,80 | 998,34 | 1.048,25 | 1.100,67 | 1.155,70 | 1.213,49 | 1.274,16 | 1.337,87 | 1.404,76 | 1.475,00 |
Cargos em Comissão | ||||
Códi20 | Ca11?0 | Quantidade | Venc. Inicial | Sub Total |
TJ/DAS-401 | Diretor-Geral | 1 | 6.828,94 | 6.828,94 |
TJ/DAS-402 | Diretor de Departamento | 4 | 6.208,13 | 24.832,50 |
TJ/DAS-403 | Assessor Jurídico | 17 | 5.835,64 | 99.205,84 |
TJ/DAS-404 | Presidente da CPL | 1 | 4.966,50 | 4.966,50 |
TJ/DAS-404 | Presidente da CPS e PAD | 1 | 4.966,50 | 4.966,50 |
TJ/DAS-404 | Presidente da COPAE | 1 | 4.966,50 | 4.966,50 |
TJ/DAS-404 | Secretaria de Controle Interno | 1 | 4.966,50 | 4.966,50 |
TJ/DAS-404 | Secretaria do Tribunal Pleno | 1 | 4.966,50 | 4.966,50 |
TJ/DAS-404 | Secretaria da Câmara Única | 1 | 4.966,50 | 4.966,50 |
TJ/DAS-405 | Analista Judiciário | 30 | 4.345,69 | 130.370,63 |
TJ/DAS-406 | Assessor de Cerimonial | 1 | 4.097,36 | 4.097,36 |
TJ/DAS-406 | Assessor de Comunicação Social |
1 |
4.097,36 |
4.097,36 |
TJ/DAS-406 | Assessor Militar | 1 | 4.097,36 | 4.097,36 |
TJ/DAS-406 | Chefe de Divisão | 9 | 4.097,36 | 36.876,26 |
TJ/DAS-407 | ChefedeServiçosGeraisdo Fórum |
1 |
3.849,04 |
3.849,04 |
TJ/DAS-407 | Chefe de Gabinete | 10 | 3.849,04 | 38.490,38 |
TJ/DAS-407 | Assessor Especial | 2 | 3.849,04 | 7.698,08 |
TJ/DAS-408 | Chefe de Seção | 22 | 3.352,39 | 73.752,53 |
TJ/DAS-409 | Secretário de Gabinete | 10 | 2.731,58 | 27.315,75 |
TJ/DAS-410 | Digitador de Gabinete | 10 | 1.862,44 | 18.624,38 |
TJ/DAS-410 | Secretário | 50 | 1.862,44 | 93.121,88 |
TJ/DAS-411 | Agente de Segurança/Motorista | 10 | 1.614,11 | 16.141,13 |
TOTAL |
| 185 |
| 619.198,39 |
Resumo do Quadro de Pessoal | ||
Cargos | Quantidade | Subtotal (R$) |
Efetivos | 498 | 979.021,31 |
Comissionados | 185 | 619.198,39 |
TOTAL | 683 | 1.598.219,70 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br