Lei Complementar nº 85, de 27 de julho de 2005
Dada por Lei Complementar nº 85, de 27 de julho de 2005
Cargos Efetivos de Nível Superior
Código | Cargo | Quantidade | Vencimento Inicial | Sub Total (R$) |
TJ/NS - 1 | Escrivão | 30 | 3.000,00 | 90.000,00 |
TJ/NS - 1 | Analista Processual | 30 | 3.000,00 | 90.000,00 |
TJ/NS - 1 | Analista de Sistemas | 05 | 3.000,00 | 15.000,00 |
TJ/NS - 1 | Administrador | 03 | 3.000,00 | 9.000,00 |
TJ/NS - 1 | Assistente Social | 03 | 3.000,00 | 9.000,00 |
TJ/NS - 1 | Contador | 03 | 3.000,00 | 9.000,00 |
TJ/NS - 1 | Psicólogo | 03 | 3.000,00 | 9.000,00 |
TJ/NS - 1 | Biblioteconomista | 02 | 3.000,00 | 6.000,00 |
TJ/NS - 1 | Pedagogo | 02 | 3.000,00 | 6.000,00 |
Total |
| 81 |
| 243.000,00 |
Cargos Efetivos de Nível Médio
Código | Cargo | Quantidade | Vencimento Inicial | Sub Total (R$) |
TJ/NM-1 | Oficial de Justiça | 60 | 1.500,00 | 90.000,00 |
TJ/NM-1 | Oficial Contador/ Distribuidor/Partidor | 10 | 1.500,00 | 15.000,00 |
TJ/NM-1 | Técnico em Informática | 12 | 1.500,00 | 18.000,00 |
TJ/NM-1 | Técnico Judiciário | 60 | 1.500,00 | 90.000,00 |
TJ/NM-2 | Assistente Judiciário | 215 | 1.300,00 | 279.500,00 |
TJ/NM-2 | Agente de Proteção | 15 | 1.300,00 | 19.500,00 |
TJ/NM-3 | Operador de Som | 02 | 1.300,00 | 2.200,00 |
TJ/NM-3 | Telefonista | 03 | 1.300,00 | 3.300,00 |
Total |
| 377 |
| 517.500,00 |
Cargos Efetivos de Nível Fundamental
Código | Cargo | Quantidade | Vencimento Inicial | Sub Total (R$) |
TJ/NF-1 | Auxiliar Administrativo | 20 | 800,00 | 16.000,00 |
TJ/NF-2 | Motorista | 20 | 600,00 | 12.000,00 |
Total |
| 40 |
| 28.000,00 |
Cargos Efetivos de Nível Fundamental
Código | Vencimento |
TJ/NS-1 | 3.000,00 |
TJ/NM-1 | 1.500,00 |
TJ/NM-2 | 1.300,00 |
TJ/NM-3 | 1.100,00 |
TJ/NF-1 | 800,00 |
TJ/NF-2 | 600,00 |
Progressão Funcional
Có dig o | ||||||||||||||||
|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
TJ/ | Escrivão, | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 3.47 | 3.64 | 3.82 | 4.02 | 4.22 | 4.43 | 4.65 | 4.88 | 5.13 | 5.38 | 5.65 | 5.93 |
NS- | Analista | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 2,88 | 6,52 | 8,84 | 0,29 | 1,30 | 2,37 | 3,98 | 6,68 | 1,02 | 7,57 | 6,95 | 9,79 |
1 | Processual |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| , |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Administr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ador, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Analista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sistemas, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Assistente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Social, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Biblioteco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| nomista, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contador, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pedagogo, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Psicólogo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TJ/ | Oficial de | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.73 | 1.82 | 1.91 | 2.01 | 2.11 | 2.21 | 2.32 | 2.44 | 2.56 | 2.69 | 2.82 | 2.96 |
NM- | Justiça, | 0,00 | 5,00 | 3,75 | 6,44 | 3,26 | 4,42 | 0,14 | 0,65 | 6,18 | 6,99 | 3,34 | 5,51 | 3,78 | 8,47 | 9,90 |
1 | Oficial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contador/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Distribuid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| or/Partido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| r, Técnico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| em |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Informátic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a, Técnico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Judiciário |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TJ/ | Assistente | 1.30 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.58 | 1.65 | 1.74 | 1.82 | 1.92 | 2.01 | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.45 | 2.57 |
NM- | Judiciário, | 0,00 | 5,00 | 3,25 | 4,91 | 0,16 | 9,17 | 2,12 | 9,23 | 0,69 | 6,73 | 7,56 | 3,44 | 4,61 | 1,34 | 3,91 |
2 | Agente de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proteção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TJ/ | Operador | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.70 | 1.79 | 1.88 | 1.97 | 2.07 | 2.17 |
NM- | de Som, | 0,00 | 5,00 | 2,75 | 3,39 | 7,06 | 3,91 | 4,11 | 7,81 | 5,20 | 6,46 | 1,78 | 1,37 | 5,44 | 4,21 | 7,92 |
3 | Telefonista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TJ/ | Auxiliar | 800, | 840, | 882, | 926, | 972, | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.30 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.58 |
NF- | Administr | 00 | 00 | 00 | 10 | 41 | 1,03 | 2,08 | 5,68 | 1,96 | 1,06 | 3,12 | 8,27 | 6,69 | 8,52 | 3,95 |
1 | ativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TJ/ | Motorista | 600, | 630, | 661, | 694, | 729, | 765, | 804, | 844, | 886, | 930, | 977, | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.18 |
NF- |
| 00 | 00 | 50 | 58 | 30 | 77 | 06 | 26 | 47 | 80 | 34 | 6,20 | 7,51 | 1,39 | 7,96 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargos em Comissão
Código | Cargo | Quant. | Vencimento | Sub Total |
TJ/DAS-401 | Diretor Geral | 01 | 5.500,00 | 5.500,00 |
TJ/DAS-402 | Diretor de Departamento | 04 | 5.000,00 | 20.000,00 |
TJ/DAS-403 | Assessor Jurídico | 17 | 4.700,00 | 79.900,00 |
TJ/DAS-404 | Presidente da CPL | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Proc. Adm. Disciplinar | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Presidente da COPAE | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Secretário de Controle Interno | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Secretário do Tribunal Pleno | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Secretário da Câmara Ùnica | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-405 | Analista Judiciário | 30 | 3.500,00 | 105.000,00 |
TJ/DAS-406 | Assessor de Cerimonial | 01 | 3.300,00 | 3.300,00 |
TJ/DAS-406 | Assessor de Comunicação Social | 01 | 3.300,00 | 3.300,00 |
TJ/DAS-406 | Assessor Militar | 01 | 3.300,00 | 3.300,00 |
TJ/DAS-406 | Chefe de Divisão | 09 | 3.300,00 | 29.700,00 |
TJ/DAS-407 | Chefe de Serviços Gerais do Forúm | 01 | 3.100,00 | 3.100,00 |
TJ/DAS-407 | Chefe de Gabinete | 10 | 3.100,00 | 31.000,00 |
TJ/DAS-407 | Assessor Especial | 02 | 3.100,00 | 6.200,00 |
TJ/DAS-408 | Chefe de Seção | 22 | 2.700,00 | 59.400,00 |
TJ/DAS-409 | Secretário de Gabinete | 10 | 2.200,00 | 22.000,00 |
TJ/DAS-410 | Digitador de Gabinete | 10 | 1.500,00 | 15.000,00 |
TJ/DAS-410 | Secretário | 50 | 1.500,00 | 75.000,00 |
TJ/DAS-411 | Agente de Segurança/Motorista | 10 | 1.300,00 | 13.000,00 |
Total |
| 185 |
| 498.700,00 |
Resumo do Quadro de Pessoal
Cargos | Quant. | Sub Total (R$) |
Efetivos | 498 | 788.500,00 |
Comissionados | 185 | 498.700,00 |
Total | 683 | 1.287.200,00 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br