Lei Ordinária nº 1.664, de 01 de abril de 2022
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 1.643, de 25 de janeiro de 2022
Art. 1º.
O Anexo l da Lei nº 1.643. de 25 de janeiro de 2022, passa a
vigorar com a seguinte redação:
| CODIGO | CARGO | QUANTIDADE | VALOR R$ | TOTAL R$ |
| SUBSÍDIO | SECRETARIO ADIUNTO | 2 | R$ 16.222,00 | 32.444.0;0 |
| CNET-I | CONSULTOR TECNICO l | 50 | R$ 6.967,09 | 348 .354,50 |
| CNES-l | GERENTE DE PROJETO | 50 | R$ 5.972,91 | 298.645,50 |
| CNES-ll | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 7 | R$ 5.209,03 | 36.463,21 |
| CNES-ll | ASSESSOR ESPECALIZADO | 150 | R$ 4.180,25 | 627.037,50 |
| CNES-IV | CHEFE DE GABINETE | 3 | R$ 3.255,65 | 9.766,95 |
| CNES-IV | ASSESSOR ESPECAL | 150 | R$ 3.255.65 | 488.347,50 |
| CNES-IV | SECRETÁRIO ACADÊMICO | 1 | R$ 3.255.65 | 3.255,65 |
| CDS-I | CHEFE DE DIVISÃO | 10 | R$ 2.604.52 | 26.045,20 |
| CDS-I | GERENTE DE NÚCLEO | 10 | R$ 2.604.52 | 26.045,20 |
| CNEED-ll | GESTOR DE ESCOLA DE GRANDE PORTE | 30 | R$ 2.604.52 | 78.135,60 |
| CNEl-l | ASSISTENTE EXECUTIVO | 350 | R$ 2.050.25 | 717.587,50 |
| CNEED-lll | GESTOR DE ESCOLA DE MÉDIO PORTE | 40 | R$ 1.953.40 | 78.136,00 |
| CNEED-lV | GESTOR DE ESCOLA DE PEQUENO PORTE | 20 | R$ 1.562,71 | 31.254,20 |
| CDI-I | ASSESSOR TÉCNICO | 140 | R$ 1.393.42 | 195.078,80 |
| CDI-I | CHEFE DE BIBLIOTECA | 1 | R$ 1.393.42 | 1.393.42 |
| CDI-I | CHEFE DE SERVIÇOS | 2 | R$ 1.393.42 | 2.786,84 |
| CNEED-V | COORDENADOR PEDAGÓGICO | 50 | R$ 1.393.42 | 69.671,00 |
| CDI-II | GERENTE DE ÁREA | 30 | R$ 1.254.08 | 37.622,40 |
Art. 2º.
Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br