Lei Complementar nº 58, de 17 de julho de 2002
Dada por Lei Complementar nº 58, de 17 de julho de 2002
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DE PROVIMENTO EFETIVO | ||||
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENCIMENTO INICIAL | SUBTOTAL |
TJ/NS-1 | ADMINISTRADOR | 01 | 1.380,00 | 1.380,00 |
TJ/NS-1 | ANALISTA DE SISTEMAS | 05 | 1.380,00 | 6.900,00 |
TJ/NS-1 | ASSISTENTE SOCIAL | 03 | 1.380,00 | 4.140,00 |
TJ/NS-1 | BIBLIOTECONOMISTA | 02 | 1.380,00 | 2.760,00 |
TJ/NS-1 | CONTADOR | 02 | 1.380,00 | 2.760,00 |
TJ/NS-1 | ESCRIVÃO | 30 | 1.380,00 | 41.400,00 |
TJ/NS-1 | PEDAGOGO | 02 | 1.380,00 | 2.760,00 |
TJ/NS-1 | PSICÓLOGO | 03 | 1.380,00 | 4.140,00 |
-- | GEA | 30 | 1.173,00 | 35.190,00 |
TOTAL | 48 | -- | 101.430,00 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE PROVIMENTO EFETIVO | ||||
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENCIMENTO INICIAL | SUBTOTAL |
TJ/NM - 1 | OFICIAL DE JUSTIÇA | 50 | 930,00 | 46.500,00 |
TJ/NM - 1 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR | 06 | 930,00 | 5.580,00 |
TJ/NM - 1 | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 06 | 930,00 | 5.580,00 |
TJ/ NM - 1 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 60 | 930,00 | 55.800,00 |
TJ/ NM -2 | DIGITADOR | 15 | 740,00 | 11.100,00 |
TJ/ NM -2 | OFICIAL CONTADOR DISTRIBUIDOR PARTIDOR | 07 | 740,00 | 5.180,00 |
TJ/ NM -2 | ASSISTENTE JUDICIÁRIO | 200 | 740,00 | 148.000,00 |
TJ/ NM -3 | AGENTE DE PROTEÇÃO | 15 | 612,00 | 9.180,00 |
TJ/ NM -4 | OPERADOR DE SOM | 04 | 510,00 | 2.040,00 |
TJ/ NM -4 | TELEFONISTA | 03 | 510,00 | 1.530,00 |
-- | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | 50 | 279,00 | 13.950,00 |
TOTAL | 366 | -- | 304.440,00 |
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO (AUXILIAR) DE PROVIMENTO EFETIVO | ||||
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENCIMENTO INICIAL | SUBTOTAL |
TJ/NB-1 | MOTORISTA | 20 | 420,00 | 8.400,00 |
TJ/NB-2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 20 | 320,00 | 6.400,00 |
TOTAL | 40 | -- | 14.800,00 |
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | ||||||
NÍVEIS DE VENCIMENTO | ||||||
CARGO | CLASSE | I | II | III | IV | V |
A | 1.380,00 | 1.518,00 | 1.669,80 | 1.836,78 | 2.020,45 | |
TJ/NS-1 | B | 2.222,49 | 2.444,74 | 2.689,21 | 2.958,14 | 3.253,95 |
C | 3.579,35 | 3.937,28 | 4.331,01 | 4.764,11 | 5.240,52 | |
A | 930,00 | 1.023,00 | 1.125,30 | 1.237,83 | 1.361,61 | |
TJ/NM-1 | B | 1.497,77 | 1.647,54 | 1.812,30 | 1.993,53 | 2.192,88 |
C | 2.412,17 | 2.653,39 | 2.918,73 | 3.210,60 | 3.531,66 | |
A | 740,00 | 814,00 | 895,40 | 984,94 | 1.083,43 | |
TJ/NM-2 | B | 1.191,77 | 1.310,95 | 1.442,04 | 1.586,24 | 1.744,87 |
C | 1.919,36 | 2.111,29 | 2.322,42 | 2.554,67 | 2.810,13 | |
A | 612,00 | 673,20 | 740,52 | 814,57 | 896,02 | |
TJ/NM-3 | B | 985,62 | 1.084,18 | 1.192,60 | 1.311,86 | 1.443,04 |
C | 1.587,35 | 1.746,08 | 1.920,69 | 2.112,76 | 2.324,04 | |
A | 510,00 | 561,00 | 617,10 | 678,81 | 746,69 | |
TJ/NM-4 | B | 821,35 | 903,49 | 993,84 | 1.093,22 | 1.202,55 |
C | 1.322,80 | 1.455,08 | 1.600,59 | 1.760,65 | 1.936,72 | |
A | 420,00 | 462,00 | 508,20 | 559,02 | 614,92 | |
TJ/NB-1 | B | 676,41 | 744,05 | 818,45 | 900,34 | 990,33 |
C | 1.089,36 | 1.198,30 | 1.318,13 | 1.449,94 | 1.594,94 | |
A | 320,00 | 352,00 | 387,20 | 425,92 | 468,51 | |
TJ/NB-2 | B | 515,36 | 566,90 | 623,59 | 685,95 | 754,55 |
C | 830,01 | 913,01 | 1.004,31 | 1.104,74 | 1.215,21 |
CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | ||||
CÓDIGO | CARGO | QUANT | VENCIMENTO | SUBTOTAL |
TJ/DAS-401 | DIRETOR GERAL | 01 | 4.500,00 | 4.500,00 |
TJ/DAS-402 | DIRETOR DEPARTAMENTO | 04 | 3.800,00 | 15.200,00 |
TJ/DAS-403 | ASSESSOR JURÍDICO | 10 | 3.500,00 | 35.000,00 |
TJ/DAS-404 | ASSESSOR MILITAR | 01 | 3.040,00 | 3.040,00 |
TJ/DAS-404 | CH. GABINETE PRESIDÊNCIA | 01 | 3.040,00 | 3.040,00 |
TJ/DAS-405 | SECRETÁRIO CÂMARA ÚNICA | 01 | 3.000,00 | 3.000,00 |
TJ/DAS-405 | SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO | 01 | 3.000,00 | 3.000,00 |
TJ/DAS-405 | SECRETÁRIO TRIBUNAL PLENO | 01 | 3.000,00 | 3.000,00 |
TJ/DAS-406 | CH. GABINETE DESEMBARGADOR | 09 | 2.620,00 | 23.580,00 |
TJ/DAS-406 | PRESIDENTE DA COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÃO. | 01 | 2.620,00 | 2.620,00 |
TJ/DAS-407 | ADMINISTRADOR DE FÓRUM | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TJ/DAS-407 | ASSESSOR COM. SOCIAL | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TJ/DAS-407 | ASSESSOR DE CERIMONIAL | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TJ/DAS-407 | ASSESSOR ESPECIAL | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TJ/DAS-407 | CHEFE DE DIVISÃO | 09 | 2.500,00 | 22.500,00 |
TJ/DAS-408 | ANALISTA JUDICIÁRIO | 26 | 2.340,00 | 60.840,00 |
TJ/DAS-409 | CHEFE DE SEÇÃO | 22 | 1.800,00 | 39.600,00 |
TJ/DAS-409 | SECRETÁRIO DE GABINETE DO DESEMBARGADOR | 10 | 1.800,00 | 18.000,00 |
TJ/DAS-410 | SECRETÁRIO | 50 | 930,00 | 46.500,00 |
TJ/DAS-411 | DIGITADOR GABINETE | 10 | 900,00 | 9.000,00 |
TJ/DAS-412 | AGENTE SEGURANÇA /MOTORISTA | 10 | 820,00 | 8.200,00 |
TOTAL | 171 | 310.620,00 |
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |
NÍVEL DE VENCIMENTO | |
CÓDIGO | VENCIMENTO |
TJ/NS-1 | 1.380,00 |
TJ/NM-1 | 930,00 |
TJ/NM-2 | 740,00 |
TJ/NM-3 | 612,00 |
TJ/NM-4 | 510,00 |
TJ/NB-1 | 420,00 |
TJ/NB-2 | 320,00 |
TABELA DE CARGOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA | ||
CARGOS | QUANT. | VALOR (R$) |
EFETIVOS | 454 | 420.670,00 |
COMISSÃO E ASSESSORIA | 171 | 310.620,00 |
TOTAL | 625 | 698.550,00 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br