Participações em Comissão (Catarina Guerra)
Total de Participações em Comissão: 60
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 020/2023 alterado pelo Ato 027/2024 | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 002/2024 | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial, criado nos termos do Ato da Presidência nº 027/2024 | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Ética Parlamentar | 1º Suplente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Viação, Transportes e Obras | Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 023/2025 | Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Juventude, Cultura e Turismo | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 011/2025 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Mista de Orçamento | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
