Participações em Comissão (Catarina Guerra)
Total de Participações em Comissão: 60
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissões em Conjunto | Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissões em Conjunto | Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissões em Conjunto | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissões em Conjunto | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Ética Parlamentar | Vice-Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Ética Parlamentar | 1º Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Ética Parlamentar | 1º Suplente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Viação, Transportes e Obras | Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Viação, Transportes e Obras | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Viação, Transportes e Obras | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
