Relatorias (Neto Loureiro)
Total de Relatorias: 184
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Projeto de Lei nº 30 de 2024 | 30/04/2024 | 08/05/2024 | Neto Loureiro | |
| CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Projeto de Lei nº 32 de 2024 | 30/04/2024 | 08/05/2024 | Neto Loureiro | |
| CSS - Comissão de Saúde e Saneamento | Projeto de Lei nº 243 de 2023 | 07/05/2024 | 14/05/2024 | Neto Loureiro | |
| CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Projeto de Lei nº 81 de 2024 | 14/05/2024 | Neto Loureiro | ||
| CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Projeto de Decreto Legislativo nº 28 de 2024 | 15/05/2024 | Neto Loureiro | ||
| CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Projeto de Lei nº 94 de 2024 | 15/05/2024 | Neto Loureiro | ||
| CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Projeto de Lei nº 36 de 2024 | 21/05/2024 | Neto Loureiro | ||
| CVTO - Comissão de Viação, Transportes e Obras | Projeto de Lei nº 269 de 2023 | 24/05/2024 | 04/06/2024 | Neto Loureiro | |
| CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | Projeto de Lei nº 68 de 2024 | 04/06/2024 | Neto Loureiro | ||
| CSS - Comissão de Saúde e Saneamento | Projeto de Lei nº 131 de 2024 | 12/06/2024 | 19/06/2024 | Neto Loureiro | 
