Lei Complementar nº 80, de 29 de outubro de 2004
Dada por Lei Complementar nº 142, de 29 de dezembro de 2008
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENCIMENTO INICIAL (R$) | SUBTOTAL (R$) |
TJ/NS-1 | Escrivão | 30 | 3.000,00 | 90.000,00 |
TJ/NS-2 | Analista Processual | 30 | 2.200,00 | 66.000,00 |
TJ/NS-3 | Administrador | 03 | 2.200,00 | 6.600,00 |
TJ/NS-3 | Analista de Sistemas | 05 | 2.200,00 | 11.000,00 |
TJ/NS-3 | Assistente Social | 03 | 2.200,00 | 6.600,00 |
TJ/NS-3 | Biblioteconomista | 02 | 2.200,00 | 4.400,00 |
TJ/NS-3 | Contador | 03 | 2.200,00 | 6.600,00 |
TJ/NS-3 | Pedagogo | 02 | 2.200,00 | 4.400,00 |
TJ/NS-3 | Psicólogo | 03 | 2.200,00 | 6.600,00 |
TOTAL | 81 |
| 202.200,00 |
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO
Código | Cargo | Quant. | Vencimento Inicial (R$) | Subtotal (R$) |
TJ/NM-1 | Oficial de Justiça | 60 | 1.500,00 | 90.000,00 |
TJ/NM-1 | Oficial Contador / Distribuidor / Partidor | 10 | 1.500,00 | 15.000,00 |
TJ/NM-1 | Técnico em Informática | 12 | 1.500,00 | 18.000,00 |
TJ/NM-1 | Técnico Judiciário | 60 | 1.500,00 | 90.000,00 |
TJ/NM-2 | Assistente Judiciário | 215 | 1.300,00 | 279.500,00 |
TJ/NM-2 | Agente de Proteção | 15 | 1.300,00 | 19.500,00 |
TJ/NM-3 | Operador de Som | 02 | 1.100,00 | 2.200,00 |
TJ/NM-3 | Telefonista | 03 | 1.100,00 | 3.300,00 |
Total |
| 377 |
| 517.500,00 |
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Código | Cargo | Quant. | Vencimento Inicial (R$) | Subtotal (R$) |
TJ/NF-1 | Auxiliar Administrativo | 20 | 800,00 | 16.000,00 |
TJ/NF-2 | Motorista | 20 | 600,00 | 12.000,00 |
TOTAL | 40 |
| 28.000,00 |
VENCIMENTOS INICIAIS DOS CARGOS EFETIVOS
CÓDIGO | VENCIMENTO (R$) |
TJ/NS-1 | 3.000,00 |
TJ/NS-2 | 2.200,00 |
TJ/NS-3 | 2.200,00 |
TJ/NM-1 | 1.500,00 |
TJ/NM-2 | 1.300,00 |
TJ/NM-3 | 1.100,00 |
TJ/NF-1 | 800,00 |
TJ/NF-2 | 600,00 |
ANEXO V PROGRESSÃO FUNCIONAL
CÓDIGO | CARGO | NÍVEIS DE VENCIMENTO(R$) | ||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | ||
TJ/NS-1 | Escrivão | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,88 | 3.646,52 | 3.828,84 | 4.020,29 | 4.221,30 | 4.432,37 | 4.653,98 | 4.886,68 | 5.131,02 | 5.387,57 | 5.656,95 | 5.939,79 |
TJ/NS-2 | Analista Processual | 2.200,00 | 2.310,00 | 2.425,50 | 2.546,78 | 2.674,11 | 2.807,82 | 2.948,21 | 3.095,62 | 3.250,40 | 3.412,92 | 3.583,57 | 3.762,75 | 3.950,88 | 4.148,43 | 4.355,85 |
TJ/NS-3 | Administrador, Analista de Sistemas, Assistente Social, Biblioteconomista, Contador, Pedagogo, Psicólogo |
2.200,00 |
2.310,00 |
2.425,50 |
2.546,78 |
2.674,11 |
2.807,82 |
2.948,21 |
3.095,62 |
3.250,40 |
3.412,92 |
3.583,57 |
3.762,75 |
3.950,88 |
4.148,43 |
4.355,85 |
TJ/NM-1 | Oficial de Justiça, Oficial Contador/Distribuidor /Partidor, Técnico em Informática, Técnico Judiciário |
1.500,00 |
1.575,00 |
1.653,75 |
1.736,44 |
1.823,26 |
1.914,42 |
2.010,14 |
2.110,65 |
2.216,18 |
2.326,99 |
2.443,34 |
2.565,51 |
2.693,78 |
2.828,47 |
2.969,90 |
TJ/NM-2 | Assistente Judiciário, Agente de Proteção | 1.300,00 | 1.365,00 | 1.433,25 | 1.504,91 | 1.580,16 | 1.659,17 | 1.742,12 | 1.829,23 | 1.920,69 | 2.016,73 | 2.117,56 | 2.223,44 | 2.334,61 | 2.451,34 | 2.573,91 |
TJ/NM-3 | Operador de Som, Telefonista | 1.100,00 | 1.155,00 | 1.212,75 | 1.273,39 | 1.337,06 | 1.403,91 | 1.474,11 | 1.547,81 | 1.625,20 | 1.706,46 | 1.791,78 | 1.881,37 | 1.975,44 | 2.074,21 | 2.177,92 |
TJ/NF-1 | Auxiliar Administrativo | 800,00 | 840,00 | 882,00 | 926,10 | 972,41 | 1.021,03 | 1.072,08 | 1.125,68 | 1.181,96 | 1.241,06 | 1.303,12 | 1.368,27 | 1.436,69 | 1.508,52 | 1.583,95 |
TJ/NF-2 | Motorista | 600,00 | 630,00 | 661,50 | 694,58 | 729,30 | 765,77 | 804,06 | 844,26 | 886,47 | 930,80 | 977,34 | 1.026,20 | 1.077,51 | 1.131,39 | 1.187,96 |
CARRGOS EM COMISSÃO
Código | Cargo | Quant. | Vencimento (R$) | Subtotal (R$) |
TJ/DAS-401 | Diretor-Geral | 01 | 5.500,00 | 5.500,00 |
TJ/DAS-402 | Diretor de Departamento | 04 | 5.000,00 | 20.000,00 |
TJ/DAS-403 | Assessor Jurídico | 17 | 4.700,00 | 79.900,00 |
TJ/DAS-404 | Presidente da Comissão Permanente de Licitação | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Presidente da Comissão Permanente de Arquitetura e Engenharia | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Secretário de Controle Interno | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Secretário do Tribunal Pleno | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-404 | Secretário da Câmara Única | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
TJ/DAS-405 | Analista Judiciário | 30 | 3.500,00 | 105.000,00 |
TJ/DAS-405 | Assessor de Cerimonial | 01 | 3.300,00 | 3.300,00 |
TJ/DAS-405 | Assessor de Comunicação Social | 01 | 3.300,00 | 3.300,00 |
TJ/DAS-405 | Assessor Militar | 01 | 3.300,00 | 3.300,00 |
TJ/DAS-405 | Chefe de Divisão | 09 | 3.300,00 | 29.700,00 |
TJ/DAS-406 | Chefe de Serviços Gerais do Fórum | 01 | 3.100,00 | 3.100,00 |
TJ/DAS-406 | Chefe de Gabinete | 10 | 3.100,00 | 31.000,00 |
TJ/DAS-406 | Assessor Especial | 02 | 3.100,00 | 6.200,00 |
TJ/DAS-407 | Chefe de Seção | 22 | 2.700,00 | 59.400,00 |
TJ/DAS-408 | Secretário de Gabinete | 10 | 2.200,00 | 22.000,00 |
TJ/DAS-409 | Digitador de Gabinete | 10 | 1.500,00 | 15.000,00 |
TJ/DAS-410 | Secretário | 50 | 1.500,00 | 75.000,00 |
TJ/DAS-411 | Agente de Segurança / Motorista | 10 | 1.300,00 | 13.000,00 |
Total | 185 |
| 498.700,00 |
RESUMO DO QUADRO DE PESSOAL (A)
Cargos |
Quant. |
Subtotal (R$) |
Efetivos | 498 | 747.700,00 |
Comissionados | 185 | 498.700,00 |
Total | 683 | 1.246.400,00 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br