Lei Ordinária nº 462, de 01 de outubro de 2004
Dada por Lei Ordinária nº 622, de 20 de dezembro de 2007
NÚMERO DE CARGOS COMISSIONADOS PROPOSTOS PARA ESCOLAS DE BOA VISTA, DEMAIS MUNICÍPIOS (ZU E ZR) E CENTROS REGIONAIS – 2004.
QUADRO I
Nº | CARGO | CÓD. | QUANT. Necessidade | OBSERVAÇÃO |
01 | Diretor de Escola Especializada | CDS-I | 08 | Escola de Natureza Especial |
02 | Vice-Diretor de Escola Especializada | CDI-I | 16 | Escola de Natureza Especial |
03 | Diretor de Escola – ZU – mais de 1.000 alunos | CDI-I | 51 | Escola que funciona em 3 turnos |
04 | Diretor de Centro Regional | CDI-I | 17 | De 15 Municípios e 2 indígenas |
05 | Diretor de Escola – ZU – até 1.000 alunos | CDI-II | 204 | Escola que funciona em 2 e 3 turnos |
06 | Diretor de Escola – ZR – acima de 150 alunos | CDI-III | 70 |
|
07 | Vice-Diretor de Escola – acima de 1.000 alunos | CDI-III | 102 | Escola que funciona em 3 turnos |
08 | Vice-Diretor de Escola – ZU – até 1.000 alunos | CDI-III | 306 | Escola que funciona em 2 e 3 turnos |
09 | Diretor de Escola – de 60 a 150 alunos | CDI-IV | 98 |
|
10 | Vice-Diretor de Escola – ZR – acima de 150 alunos | CDI-IV | 70 |
|
| TOTAL |
| 942 |
|
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br