Lei Ordinária nº 533, de 22 de fevereiro de 2006
EMPREGO | QUANT. | VALOR (R$) |
Professor | 250 | 2.123,42 |
De Nível Superior | 70 | 1.415,61 |
De Nível Médio | 150 | 707,80 |
CARGO | QUANT. | VALOR (R$) |
Presidente | 01 | 7.807,59 |
Vice-Presidente | 01 | 6.246,07 |
Direto de Instituto, Diretor Adm. e Financeiro e Diretor de Planejamento e Políticas Públicas | 06 | 5.308,55 |
Vice-Direto de Instituto | 04 | 4.777,70 |
Titular de Órgão de apoio à Presidência | 04 | 2.868,27 |
Procurador e Presidente CPL | 02 | 3.434,70 |
Chefe de Laboratórios, Coordenador e Titular de Órgão de apoio a Diretoria | 20 | 2.123,42 |
Gerente | 50 | 1.592,27 |
Chefe de Setor Administrativo | 01 | 1.070,00 |
OUTRAS REMUNERAÇÕES | |
Hora-aula professor com graduação e/ou pós-graduação latu-senu | 42,80 |
Hora-aula professor com pós-graduação stricto sensu/mestre | 53,50 |
Hora-aula professor com pós-graduação stricto sensu/doutor | 64,20 |
Participação em sessão do Conselho Diretor | 01 UFER por sessão |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br