Lei Ordinária nº 1.650, de 22 de fevereiro de 2022
ANEXO I
(Anexo E da Lei 1.297/2019 – Funções Gratificadas)
TC/CÓDIGO | CARGO | QUANTIDADE | VALOR R$ |
FG-5 | SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | 1 | R$ 9.647,00 |
FG-4 | SECRETÁRIO ADJUNTO DE CONTROLE EXTERNO | 1 | R$ 7.486,00 |
FG-3 | SECRETÁRIO | 6 | R$ 6.455,00 |
FG-3 | GERENTE | 4 | R$ 6.455,00 |
FG-3 | PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | R$ 6.455,00 |
FG-3 | COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO | 1 | R$ 6.455,00 |
FG-2 | CHEFE DE NÚCLEO | 3 | R$ 4.758,00 |
FG-1 | ASSESSOR DE CERIMONIAL | 1 | R$ 3.828,00 |
FG-1 | CHEFE DE DIVISÃO | 17 | R$ 3.828,00 |
FG-1 | PREGOEIRO | 1 | R$ 3.828,00 |
ANEXO II
(Anexo F da Lei 1.297/2019 – Cargos Comissionados)
TC/CÓDIGO | CARGO | QUANTIDADE | VALOR R$ |
TC/DAS-4 | CONSULTOR JURÍDICO | 1 | R$ 15.833,00 |
TC/DAS-4 | DIRETOR | 3 | R$ 15.833,00 |
TC/DAS-3 | ASSESSOR TÉCNICO DE AUDITOR | 3 | R$ 13.571,00 |
TC/DAS-3 | ASSESSOR TÉCNICO DE CONSELHEIRO | 21 | R$ 13.571,00 |
TC/DAS-3 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | R$ 13.571,00 |
TC/DAS-2 | SECRETÁRIO DA ESCOLA DE CONTAS | 1 | R$ 10.744,00 |
TC/DAS-2 | SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | R$ 10.744,00 |
TC/DAS-2 | SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO | 1 | R$ 10.744,00 |
TC/DAS-1 | ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO | 4 | R$ 9.613,00 |
TC/DAS-1 | ASSESSOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6 | R$ 9.613,00 |
TC/DAS-1 | ASSESSOR TÉCNICO | 26 | R$ 9.613,00 |
TC/DAS-1 | CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO | 7 | R$ 9.613,00 |
TC/DAI-2 | OFICIAL DE GABINETE | 21 | R$ 5.089,00 |
TC/DAI-2 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | 15 | R$ 5.089,00 |
TC/DAI-1 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | 66 | R$ 2.828,00 |
TC/DAI-1 | ASSISTENTE DE GABINETE | 7 | R$ 2.828,00 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br