Lei Ordinária nº 525, de 22 de fevereiro de 2006
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
CARGOS | QTD. | VALOR R$ | TOTAL R$ |
|
Presidente | 1 | R$ 7.807,59 | R$ 7.807,59 | |
Diretor | 4 | R$ 6.683,29 | R$ 26.733,16 | |
Presidente da CPL | 1 | R$ 3.210,00 | R$ 3.210,00 | |
Procurador-Chefe | 1 | R$ 3.210,00 | R$ 3.210,00 | |
Chefe de Gabinete | 1 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 |
|
Assessor Especial | 3 | R$ 2.140,00 | R$ 6.420,00 |
|
Chefe do Controle Interno | 1 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | |
Membros da CPL | 2 | R$ 1.605,00 | R$ 3.210,00 | |
Chefe do Centro de Infor. Amb. Cient. Tec. | 1 | R$ 1.605,00 | R$ 1.605,00 | |
Coordenador da Câmara de Assessoramento Téc. E Cient. | 1 | R$ 1.605,00 | R$ 1.605,00 | |
Chefe de Divisão | 14 | R$ 1.605,00 | R$ 22.470,00 | |
Assessor Técnico | 3 | R$ 1.070,00 | R$ 3.210,00 | |
Secretária de Gabinete | 1 | R$ 444,85 | R$ 444,85 | |
Secretária de Diretor | 4 | R$ 378,13 | R$ 1.512,51 | |
Secretária de Divisão | 14 | R$ 321,40 | R$ 4.499,54 | |
Assistente de Gabinete | 2 | R$ 321,40 | R$ 642,80 | |
TOTAL GERAL | 54 |
| R$ 90.860,45 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br