COMCONJ: 01/01/2025 - 31/12/2026 (COMCONJ - Comissões em Conjunto)
Composição
Comissão
COMCONJ - Comissões em Conjunto
Período
01/01/2025 - 31/12/2026
Total de Registros: 24
Participações em Comissão | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aurelina Medeiros | ||||||
Armando Neto | ||||||
Catarina Guerra | ||||||
Chico Mozart | ||||||
Coronel Chagas | ||||||
Dr. Claudio Cirurgião | ||||||
Dr. Meton | ||||||
Eder Lourinho | ||||||
Gabriel Picanço | ||||||
Angela Águida Portella |