Lei Ordinária nº 528, de 22 de fevereiro de 2006
REFERÊNCIA | ||||||||
P A D R Ã O |
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | 428,00 | 436,56 | 445,29 | 454,20 | 463,28 | 472,55 | 482,00 | |
2 | 491,64 | 501,47 | 511,50 | 521,73 | 532,16 | 542,81 | 553,66 | |
3 | 564,74 | 576,03 | 587,55 | 599,30 | 611,29 | 623,52 | 635,99 | |
4 | 648,71 | 661,68 | 674,91 | 688,41 | 702,18 | 716,22 | 730,55 | |
5 | 745,16 | 760,06 | 775,26 | 790,77 | 806,58 | 822,72 | 839,17 | |
6 | 855,95 | 873,07 | 890,53 | 908,34 | 926,51 | 945,04 | 963,94 | |
7 | 983,22 | 1002,89 | 1022,94 | 1043,40 | 1064,27 | 1085,56 | 1107,27 | |
8 | 1129,41 | 1152,00 | 1175,04 | 1198,54 | 1222,51 | 1246,96 | 1271,90 | |
9 | 1297,34 | 1323,29 | 1349,75 | 1376,75 | 1404,28 | 1432,37 | 1461,01 | |
10 | 1490,23 | 1520,04 | 1550,44 | 1581,45 | 1613,08 | 1645,34 | 1678,25 | |
11 | 1711,81 | 1746,05 | 1780,97 | 1816,59 | 1852,92 | 1889,98 | 1927,78 | |
12 | 1966,33 | 2005,66 | 2045,77 | 2086,69 | 2128,42 | 2170,99 | 2214,41 | |
13 | 2258,70 | 2303,87 | 2349,95 | 2396,95 | 2444,89 | 2493,79 | 2543,66 | |
14 | 2594,53 | 2646,42 | 2699,35 | 2753,34 | 2808,41 | 2864,58 | 2921,87 | |
15 | 2980,30 | 3039,91 | 3100,71 | 3162,72 | 3225,98 | 3290,50 | 3356,31 | |
16 | 3423,43 | 3491,90 | 3561,74 | 3632,97 | 3705,63 | 3779,75 | 3855,34 | |
17 | 3932,45 | 4011,10 | 4091,32 | 4173,15 | 4256,61 | 4341,74 | 4428,58 | |
18 | 4517,15 | 4607,49 | 4699,64 | 4793,63 | 4889,51 | 4987,30 | 5087,04 | |
19 | 5188,78 | 5292,56 | 5398,41 | 5506,38 | 5616,50 | 5728,83 | 5843,41 | |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br