Lei Ordinária nº 1.656, de 16 de março de 2022
ANEXO I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DE PROVIMENTO EFETIVO - VAGAS DE CARGO EM EXTINÇÃO OCUPADAS
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENCIMENTO INICIAL | TOTAL |
MP/NS-1 | ADMINISTRADOR | 1 | 9.257,37 | 9.257,37 |
MP/NS-1 | ANALISTA DE BANCO DE DADOS | 2 | 9.257,37 | 18.514,74 |
MP/NS-1 | ANALISTA DE SISTEMAS | 1 | 9.257,37 | 9.257,37 |
MP/NS-1 | ANALISTA JURÍDICO | 2 | 9.257,37 | 18.514,74 |
MP/NS-1 | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 9.257,37 | 9.257,37 |
MP/NS-1 | CONTADOR | 5 | 9.257,37 | 46.286,85 |
MP/NS-1 | PSICÓLOGO | 1 | 9.257,37 | 9.257,37 |
TOTAL |
| 13 |
| 120.345,81 |
ANEXO II
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE PROVIMENTO EFETIVO - VAGAS DE CARGO EM EXTINÇÃO OCUPADAS
|
|
|
|
|
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENCIMENTO INICIAL | TOTAL |
MP/NM-1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 46 | 4.628,76 | 212.922,96 |
MP/NM-1 | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 7 | 4.628,76 | 32.401,32 |
MP/NM-1 | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | 3 | 4.628,76 | 13.886,28 |
MP/NM-1 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 9 | 4.628,76 | 41.658,84 |
MP/NM-1 | ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) – Em extinção | 11 | 4.628,76 | 50.916,36 |
TOTAL |
| 76 |
| 351.785,76 |
ANEXO IV
PROGRESSÃO FUNCIONAL - CONFORME REDAÇAO DADA PELO § 2º DO ART. 5º
Vencimento (R$) | |||
Nível | Cód. MP/NS-1 | Cód. MP/NM-1 | Cód. MP/NB-1 |
Cargo | Cargo | Cargo | |
Administrador, Analista de Banco de Dados, Analista de Sistemas, Analista Jurídico, Assistente Social, Contador, Psicólogo. | Assistente Administrativo, Oficial de Diligência, Oficial de Promotoria do Interior,Técnico em Informática, Atendente (Telefonista/Recepcionista) – Em extinção. | Auxiliar de Manutenção - Em extinção, Motorista, Auxiliar de Limpeza e Copa - Em extinção. | |
I | 9.257,37 | 4.628,76 | 2.650,97 |
II | 10.183,11 | 5.091,63 | 2.916,07 |
III | 11.201,42 | 5.600,80 | 3.207,67 |
IV | 12.321,57 | 6.160,87 | 3.528,44 |
V | 13.553,72 | 6.776,96 | 3.881,28 |
VI | 14.909,09 | 7.454,66 | 4.269,41 |
VII | 16.400,00 | 8.200,14 | 4.696,35 |
VIII | 18.040,01 | 9.020,16 | 5.165,99 |
IX | 19.844,01 | 9.922,17 | 5.682,59 |
X | 21.828,42 | 10.914,39 | 6.250,84 |
XI | 24.011,27 | 12.005,83 | 6.875,93 |
XII | 26.412,39 | 13.206,41 | 7.563,52 |
XIII | 29.053,63 | 14.527,05 | 8.319,86 |
XIV | 31.958,99 | 15.979,76 | 9.151,86 |
XV | 35.154,88 | 17.577,73 | 10.067,04 |
ANEXO V
CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO
CÓDIGO | CARGO | QUANT. | VENCIMENTO INICIAL | TOTAL |
MP/DAS-1 | DIRETOR GERAL | 1 | 24.118,06 | 24.118,06 |
MP/DAS-2 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 4 | 21.438,28 | 85.753,12 |
MP/DAS-3 | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 1 | 14.503,24 | 14.503,24 |
MP/DAS-3 | ASSESSOR JURÍDICO | 41 | 14.503,24 | 594.632,84 |
MP/DAS-3 | COORDENADOR DO NÚCLEO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO | 1 | 14.503,24 | 14.503,24 |
MP/DAS-3 | COORDENADOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | 1 | 14.503,24 | 14.503,24 |
MP/DAS-3 | COORDENADOR DE ASSESSORIA CONTÁBIL | 1 | 14.503,24 | 14.503,24 |
MP/DAS-3 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 14.503,24 | 14.503,24 |
MP/DAS-3 | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | 1 | 14.503,24 | 14.503,24 |
MP/DAS-3 | COORDENADOR DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | 14.503,24 | 14.503,24 |
MP/DAS-4 | COORDENADOR ADJUNTO DO NÚCLEO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO | 1 | 12.343,14 | 12.343,14 |
MP/DAS-4 | ASSESSOR CONTÁBIL | 2 | 12.343,14 | 24.686,28 |
MP/DAS-4 | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | 1 | 12.343,14 | 12.343,14 |
MP/DAS-4 | ASSESSOR DE ARQUITETURA E URBANISMO | 1 | 12.343,14 | 12.343,14 |
MP/DAS-4 | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 1 | 12.343,14 | 12.343,14 |
MP/DAS-4 | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 40 | 12.343,14 | 493.725,60 |
MP/DAS-5 | CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 10.800,31 | 10.800,31 |
MP/DAS-5 | CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL | 1 | 10.800,31 | 10.800,31 |
MP/DAS-5 | CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL | 1 | 10.800,31 | 10.800,31 |
MP/CCA-1 | CHEFE DE SECRETARIA | 3 | 10.183,12 | 30.549,36 |
MP/CCA-1 | CHEFE DE CERIMONIAL | 1 | 10.183,12 | 10.183,12 |
MP/CCA-1 | CHEFE DE DIVISÃO | 9 | 10.183,12 | 91.648,08 |
MP/CCA-2 | CHEFE DE GABINETE DE COORDENADORIA | 3 | 9.874,68 | 29.624,04 |
MP/CCA-2 | CHEFE DE GABINETE ADJUNTO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 9.874,68 | 9.874,68 |
MP/CCA-3 | CHEFE DE SEÇÃO | 26 | 8.331,65 | 216.622,90 |
MP/CCA-3 | ASSESSOR TÉCNICO | 22 | 8.331,65 | 183.296,30 |
MP/CCA-4 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 25 | 4.628,70 | 115.717,50 |
MP/CCA-5 | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 10 | 4.011,49 | 40.114,90 |
TOTAL |
| 202 |
| 2.133.842,95 |
ANEXO XI
PROGRESSÃO FUNCIONAL - CONFORME REDAÇÃO DADA PELO ART. 6º
Vencimento (R$) | ||
Nível | Cód. MP/NS | Cód. MP/NM |
Cargo | Cargo | |
Analista do Ministério Público Estadual de Roraima | Técnico do Ministério Público Estadual de Roraima | |
I | 9.257,37 | 4.628,76 |
II | 9.535,10 | 4.767,62 |
III | 9.821,15 | 4.910,64 |
IV | 10.115,78 | 5.057,96 |
V | 10.419,26 | 5.209,70 |
VI | 10.731,84 | 5.366,00 |
VII | 11.053,80 | 5.526,98 |
VIII | 11.385,40 | 5.692,78 |
IX | 11.726,97 | 5.863,57 |
X | 12.078,79 | 6.039,48 |
XI | 12.441,15 | 6.220,66 |
XII | 12.814,39 | 6.407,27 |
XIII | 13.198,82 | 6.599,49 |
XIV | 13.594,78 | 6.797,47 |
XV | 14.002,63 | 7.001,40 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br