Participações em Comissão (Coronel Chagas)
Total de Participações em Comissão: 63
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 022/2024 | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 023/2025 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 024/2023 | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 025/2023 | Vice-Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 027/2023 | Relator | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 029/2023 | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 029/2024 | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial, criada nos termos do Ato da Presidência nº 030/2024 | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão Mista de Orçamento | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Mista de Orçamento | Membro | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 
