Relatorias (Joilma Teodora)
Total de Relatorias: 117
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CMADS - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Projeto de Lei nº 221 de 2023 | 27/03/2024 | Joilma Teodora | ||
| CASPP - Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência | Projeto de Lei nº 213 de 2023 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | Joilma Teodora | |
| CSS - Comissão de Saúde e Saneamento | Projeto de Lei nº 240 de 2023 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | Joilma Teodora | |
| CASPP - Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência | Projeto de Lei nº 67 de 2023 | 19/03/2024 | 27/03/2024 | Joilma Teodora | |
| CDCC - Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte | Projeto de Lei nº 195 de 2023 | 13/03/2024 | Joilma Teodora | ||
| CASPP - Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência | Projeto de Lei nº 121 de 2023 | 12/03/2024 | Joilma Teodora | ||
| CASPP - Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência | Projeto de Lei nº 84 de 2023 | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Joilma Teodora | |
| COMCONJ - Comissões em Conjunto | Projeto de Lei nº 282 de 2023 | 12/12/2023 | Joilma Teodora | ||
| COMCONJ - Comissões em Conjunto | Projeto de Lei nº 224 de 2023 | 12/12/2023 | Joilma Teodora | ||
| CSS - Comissão de Saúde e Saneamento | Projeto de Lei nº 166 de 2021 | 07/12/2023 | 15/12/2023 | Joilma Teodora | 
