Lei Ordinária nº 249, de 17 de janeiro de 2000
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1. RECEITAS DO TESOURO | 459.627.343 |
1.1 RECEITAS CORRENTES | 447.353.017 |
Receita Tributária | 85.287.363 |
Receita Patrimonial | 392.450 |
Receita Industrial | 1.500 |
Receita de Serviço | 8.769.550 |
Transferências Correntes | 350.813.954 |
Outras Receitas Correntes | 2.088.200 |
1.2 RECEITAS DE CAPITAL | 12.274.326 |
Alienação de Bens | 150.000 |
Transferências de Capital | 12.124.326 |
ÓRGÃO | VALOR |
1. PODER LEGISLATIVO | 33.023.000 |
Assembléia Legislativa | 24.523.000 |
Tribunal de Contas | 8.500.000 |
2. PODER JUDICIÁRIO | 15.500.000 |
Tribunal de Justiça | 15.500.000 |
3. PODER EXECUTIVO | 403.104.343 |
Governadoria | 10.921.000 |
Procuradoria Geral do Estado | 1.900.000 |
Secretaria de Estado da Administração | 24.443.000 |
Secretaria de Estado do Planejamento, Indústria e Comércio | 16.047.000 |
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desporto | 111.260.000 |
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento | 26.811.000 |
Secretaria de Estado da Segurança Pública | 20.800.000 |
Secretaria de Estado da Saúde | 56.550.000 |
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos | 37.557.000 |
Secretaria de Estado da Fazenda | 57.387.000 |
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social | 16.447.000 |
Reserva de Contingência | 22.981.343 |
4. MINISTÉRIO PÚBLICO | 8.000.000 |
Procuradoria Geral de Justiça | 8.000.000 |
TOTAL | 459.627.343 |
ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
1. Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento | 6.890.000 | 3.233.182 | 10.123.182 |
Companhia de Desenvolvimento de Roraima | 6.890.000 | 3.233.182 | 10.123.182 |
2. Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos | 2.680.000 | 19.950.000 | 22.630.000 |
Companhia Energética de Roraima | 680.000 | 7.200.000 | 7.880.000 |
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima | 2.000.000 | 12.750.000 | 14.750.000 |
TOTAL | 9.570.000 | 23.183.182 | 32.753.182 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br