Lei Ordinária nº 1.627, de 14 de janeiro de 2022
ANEXO ÚNICO
ANEXO III DA LEI Nº 1.032, de 18 de JANEIRO DE 2016
[...]
TABELA FINANCEIRA NÍVEL MÉDIO II-A
NÍVEL | CARGOS | CLASSE | R E F E R Ê N C I A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
MÉDIO | ALMOXARIFE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | A | 2.137,84 | 2.201,98 | 2.268,03 | 2.336,08 | 2.406,16 | 2.478,34 | 2.552,69 |
B | 2.629,27 | 2.708,15 | 2.789,40 | 2.873,08 | 2.959,27 | 3.048,05 | 3.139,49 | ||
C | 3.233,67 | 3.330,69 | 3.430,61 | 3.533,52 | 3.639,53 | 3.748,72 | 3.861,18 | ||
D | 3.977,01 | 4.096,32 | 4.219,21 | 4.345,79 | 4.476,16 | 4.610,45 | 4.748,76 | ||
E | 4.891,22 | 5.037,96 | 5.189,10 | 5.344,77 | 5.505,11 | 5.670,27 | 5.840,38 |
[...]
TABELA FINANCEIRA NÍVEL MÉDIO II-C
NÍVEL | CARGOS | CLASSE | R E F E R Ê N C I A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
MÉDIO | AGENTE SÓCIO-GERIÁTRICO
AGENTE SÓCIO-INSTRUTOR
AGENTE SÓCIO-ORIENTADOR
ARTESÃO | A | 2.658,14 | 2.737,88 | 2.820,02 | 2.904,62 | 2.991,76 | 3.081,51 | 3.173,96 |
B | 3.269,18 | 3.367,25 | 3.468,27 | 3.572,32 | 3.679,49 | 3.789,87 | 3.903,57 | ||
C | 4.020,68 | 4.141,30 | 4.265,53 | 4.393,50 | 4.525,31 | 4.661,06 | 4.800,90 | ||
D | 4.944,92 | 5.093,27 | 5.246,07 | 5.403,45 | 5.565,55 | 5.732,52 | 5.904,50 | ||
E | 6.081,63 | 6.264,08 | 6.452,00 | 6.645,56 | 6.844,93 | 7.050,28 | 7.261,79 |
[...]
ANEXO IV DA LEI Nº 1032/2016
[...]
TABELA FINANCEIRA DE ESCALONAMENTO NÍVEL MÉDIO II-A - 2016
NÍVEL | CARGOS | CLASSE | R E F E R Ê N C I A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
MÉDIO | ALMOXARIFE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | A | 1.438,47 | 1.481,62 | 1.526,07 | 1.571,86 | 1.619,01 | 1.667,58 | 1.717,61 |
B | 1.769,14 | 1.822,21 | 1.876,88 | 1.933,18 | 1.991,18 | 2.050,91 | 2.112,44 | ||
C | 2.175,81 | 2.241,09 | 2.308,32 | 2.377,57 | 2.448,90 | 2.522,37 | 2.598,04 | ||
D | 2.675,98 | 2.756,26 | 2.838,94 | 2.924,11 | 3.011,84 | 3.102,19 | 3.195,26 | ||
E | 3.291,12 | 3.389,85 | 3.491,54 | 3.596,29 | 3.704,18 | 3.815,30 | 3.929,76 |
TABELA FINANCEIRA DE ESCALONAMENTO NÍVEL MÉDIO II-A - 2017
NÍVEL | CARGOS | CLASSE | R E F E R Ê N C I A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
MÉDIO | ALMOXARIFE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | A | 1.788,16 | 1.841,80 | 1.897,06 | 1.953,97 | 2.012,59 | 2.072,97 | 2.135,16 |
B | 2.199,21 | 2.265,19 | 2.333,14 | 2.403,14 | 2.475,23 | 2.549,49 | 2.625,97 | ||
C | 2.704,75 | 2.785,90 | 2.869,47 | 2.955,56 | 3.044,22 | 3.135,55 | 3.229,62 | ||
D | 3.326,50 | 3.426,30 | 3.529,09 | 3.634,96 | 3.744,01 | 3.856,33 | 3.972,02 | ||
E | 4.091,18 | 4.213,92 | 4.340,33 | 4.470,54 | 4.604,66 | 4.742,80 | 4.885,08 |
[...]
TABELA FINANCEIRA DE ESCALONAMENTO NÍVEL MÉDIO II-A - 2018
NÍVEL | CARGOS | CLASSE | R E F E R Ê N C I A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
MÉDIO | ALMOXARIFE
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO | A | 2.137,84 | 2.201,98 | 2.268,03 | 2.336,08 | 2.406,16 | 2.478,34 | 2.552,69 |
B | 2.629,27 | 2.708,15 | 2.789,40 | 2.873,08 | 2.959,27 | 3.048,05 | 3.139,49 | ||
C | 3.233,67 | 3.330,69 | 3.430,61 | 3.533,52 | 3.639,53 | 3.748,72 | 3.861,18 | ||
D | 3.977,01 | 4.096,32 | 4.219,21 | 4.345,79 | 4.476,16 | 4.610,45 | 4.748,76 | ||
E | 4.891,22 | 5.037,96 | 5.189,10 | 5.344,77 | 5.505,11 | 5.670,27 | 5.840,38 |
TABELA FINANCEIRA DE ESCALONAMENTO NÍVEL MÉDIO II-C – 2016
NÍVEL | CARGOS | CLASSE | R E F E R Ê N C I A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
MÉDIO | AGENTE SÓCIO-GERIÁTRICO
AGENTE SÓCIO-INSTRUTOR
AGENTE-SÓCIO-ORIENTADOR
ARTESÃO | A | 1.788,54 | 1.842,20 | 1.897,46 | 1.954,39 | 2.013,02 | 2.073,41 | 2.135,61 |
B | 2.199,68 | 2.265,67 | 2.333,64 | 2.403,65 | 2.475,76 | 2.550,03 | 2.626,53 | ||
C | 2.705,33 | 2.786,49 | 2.870,08 | 2.956,18 | 3.044,87 | 3.136,22 | 3.230,30 | ||
D | 3.327,21 | 3.427,03 | 3.529,84 | 3.635,73 | 3.744,81 | 3.857,15 | 3.972,86 | ||
E | 4.092,05 | 4.214,81 | 4.341,26 | 4.471,49 | 4.605,64 | 4.743,81 | 4.886,12 |
[...]
TABELA FINANCEIRA DE ESCALONAMENTO NÍVEL MÉDIO II-C – 2017
NÍVEL | CARGOS | CLASSE | R E F E R Ê N C I A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
MÉDIO | AGENTE SÓCIO-GERIÁTRICO
AGENTE SÓCIO-INSTRUTOR
AGENTE SÓCIO-ORIENTADOR
ARTESÃO | A | 2.223,34 | 2.290,04 | 2.358,74 | 2.429,50 | 2.502,39 | 2.577,46 | 2.654,78 |
B | 2.734,43 | 2.816,46 | 2.900,95 | 2.987,98 | 3.077,62 | 3.169,95 | 3.265,05 | ||
C | 3.363,00 | 3.463,89 | 3.567,81 | 3.674,84 | 3.785,09 | 3.898,64 | 4.015,60 | ||
D | 4.136,07 | 4.260,15 | 4.387,95 | 4.519,59 | 4.655,18 | 4.794,84 | 4.938,68 | ||
E | 5.086,84 | 5.239,45 | 5.396,63 | 5.558,53 | 5.725,28 | 5.897,04 | 6.073,95 |
TABELA FINANCEIRA DE ESCALONAMENTO NÍVEL MÉDIO II-C – 2018
NÍVEL | CARGOS | CLASSE | R E F E R Ê N C I A | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
MÉDIO | AGENTE SÓCIO-GERIÁTRICO
AGENTE SÓCIO-INSTRUTOR
AGENTE SÓCIO-ORIENTADOR
ARTESÃO | A | 2.658,14 | 2.737,88 | 2.820,02 | 2.904,62 | 2.991,76 | 3.081,51 | 3.173,96 |
B | 3.269,18 | 3.367,25 | 3.468,27 | 3.572,32 | 3.679,49 | 3.789,87 | 3.903,57 | ||
C | 4.020,68 | 4.141,30 | 4.265,53 | 4.393,50 | 4.525,31 | 4.661,06 | 4.800,90 | ||
D | 4.944,92 | 5.093,27 | 5.246,07 | 5.403,45 | 5.565,55 | 5.732,52 | 5.904,50 | ||
E | 6.081,63 | 6.264,08 | 6.452,00 | 6.645,56 | 6.844,93 | 7.050,28 | 7.261,79 |
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br