Lei Ordinária nº 356, de 23 de dezembro de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 515, de 30 de dezembro de 2005
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 59, de 28 de dezembro de 1993
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 69, de 03 de junho de 1994
Vigência a partir de 30 de Dezembro de 2005.
Dada por Lei Ordinária nº 515, de 30 de dezembro de 2005
Dada por Lei Ordinária nº 515, de 30 de dezembro de 2005
Art. 1º.
Fica acrescido o Parágrafo único ao artigo 132 da lei n° 059, de 28 de dezembro de 1993, com a seguinte redação:
Art. 2º.
O item 3 do Anexo II da lei n° 059, de 28 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a redação estabelecida pelo anexo único desta Lei.
Art. 3º.
Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2003.
Art. 4º.
Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 069, de 03 de junho de 1994.
Anexo Único
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA INCIDÊNCIA | VALOR EM REAL |
3. | TAXA DE SEGURANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN). | |
3.1. | Serviços Normais | |
3.1.1. | Primeiro Emplacamento sem Alienação | 45,92 |
3.1.2 | Primeiro Emplacamento com Alienação | 51,38 |
3.1.3. | Licenciamento Anual | 29,52 |
3.1.4. | Licenciamento Anual em atraso | 38,27 |
3.1.5. | Segunda Via de CRV - DUT | 88,39 |
3.1.6. | Segunda Via de CRLV - DUAL | 34,99 |
3.1.7. | Transferência de Propriedade Normal | 34,99 |
3.1.8 | Transferência de Propriedade c/ Inclusão de Restrição | 40,45 |
3.1.9. | Transferência de Propriedade c/ Baixa de Restrição | 40,45 |
3.1.10. | Transferência de Jurisdição | 40,45 |
3.2. | Serviços Eventuais | |
3.2.1. | Implantação de Restrição Administrativa | 5,92 |
3.2.2. | Baixa de Restrição Administrativa | 5,92 |
3.2.3. | Autorização de Fabricação de Placa | 10,94 |
3.2.4. | Mudança de Categoria de Veículo | 24.06 |
3.2.5. | Mudança de Característica de Veículo | 24.06 |
3.2.6. | Transferência de Propriedade após 30 dias | 88,39 |
3.2.7. | Mudança de Característica s/ Autorização | 141,79 |
3.3. | Serviços Diversos | |
3.3.1. | Extrato de Cadastro de Veículo | 10,94 |
3.3.2. | Licença Interestadual | 16,40 |
3.3.3. | Autorização para Regravação de Chassi | 24.06 |
3.3.4. | Autorização para Tráfego no Exterior | 16,40 |
3.3.5. | Baixa de Registro de Veículo | 5,46 |
3.3.6. | Certidão Negativa de Multa | 10,94 |
3.3.7. | Reposição de Lacre de Placa | 10.34 |
3.3.8. | Pesquisa em Arquivo Morto | 14,99 |
3.3.9. | Laudo de Vistoria em Veículo Local | 5,46 |
3.3.10. | Laudo de Vistoria de Veículo de Outra UF | 16,39 |
3.3.11. | Laudo de Vistoria em Domicílio | 10,93 |
3.3.12. | Serviço de Guincho de Veículo Pesado | 75.00 |
3.3.13. | Serviço de Guincho de Veículo Leve de Quatro Rodas | 50,00 |
3.3.14. | Serviço de Guincho de Veículo de Duas Rodas | 25,00 |
3.3.15. | Escolha de Placa | 5,46 |
3.4. | Habilitação | |
3.4.1. | Primeira Habilitação - Categoria "A" | 45,29 |
3.4.2. | Primeira Habilitação - Categoria "B" | 61,55 |
3.4.3. | Primeira Habilitação - Categorias "AB" | 70,38 |
3.4.4. | Reabilitação - Categoria "A" | 45,29 |
3.4.5. | Reabilitação - Categoria "B" | 61,55 |
3.4.6. | Reabilitação - Categorias "AB" | 70,38 |
3.4.7. | Registro de Militar Art. 152 - Categoria "A" | 45,29 |
3.4.8. | Registro de Militar Art. 152 - Categoria "B" | 61,55 |
3.4.9. | Registro de Militar Art. 152 - Categorias "AB" | 70,38 |
3.4.10. | Remarcação de Exame Prático | 12,36 |
3.4.11. | Remarcação de Exame de Legislação | 12,36 |
3.4.12. | Renovação de LADV | 12,36 |
3.4.13. | Mudança de Categoria: "C", "D", "E" | 36,95 |
3.4.14. | Mudança de Categoria + Adição | 50,89 |
3.4.15. | Mudança de Categoria de outra UF "C", "D", "E" | 49,31 |
3.4.16. | Mudança de Categoria + Adição de Outra UF | 73,25 |
3.4.17. | Mudança de Categoria Art. 152: "C", "D", "E" | 36,95 |
3.4.18. | Mudança de Categoria + Adição Art. 152 | 50,89 |
3.4.19. | Mudança de Categoria de Outra UF Art. 152: "C", "D", "E" | 49,31 |
3.4.20. | Mudança de Categoria + Adição Outra UF Art. 152 | 73,25 |
3.4.21. | Renovação de CNH | 36,95 |
3.4.22. | Renovação de CNH de Outra UF | 49,96 |
3.4.23. | Segunda Via de CNH | 43,07 |
3.4.24. | Segunda Via de CNH de Outra UF | 55,43 |
3.4.25. | CNH Definitiva | 18,47 |
3.4.26. | CNH Definitiva de Outra UF | 30,83 |
3.4.27. | CNH Internacional | 61,55 |
3.4.28. | Registro de Estrangeiro | 61,55 |
3.4.29. | Transferência de Candidato de Outra UF | 12,36 |
3.4.30. | Emissão de Nada Consta de CNH | 12,36 |
3.5. | Credenciamentos | |
3.5.1. | Credencial Anual de Instrutor/Diretor de C.F.C. | 49,99 |
3.5.2. | Credenciamento Anual de Despachante | 133,47 |
3.5.3. | Credenciamento Anual de C.F.C. | 133,47 |
3.5.4. | Credenciamento Anual de Médico/Psicólogo | 108,44 |
3.5.5. | Credenciamento Anual de Oficina p/ Reg. de Chassi | 133,47 |
3.5.6. | Credenciamento Anual de Oficina p/ Desmonte | 133,47 |
Anexo Único
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 515, de 30 de dezembro de 2005.
ITEM | SERVIÇO | VALOR PROPOSTO |
3. | TAXA DE SEGURANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN). | |
3.1. | Serviços Normais | |
3.1.1. | Primeiro Emplacamento sem Alienação | 61,85 |
3.1.2 | Primeiro Emplacamento com Alienação | 69,21 |
3.1.3. | Licenciamento Anual | 39,76 |
3.1.4. | Licenciamento Anual em atraso | 51,55 |
3.1.5. | Segunda Via de CRV - DUT | 119,06 |
3.1.6. | Segunda Via de CRLV - DUAL | 47,13 |
3.1.7. | Transferência de Propriedade Normal | 47,13 |
3.1.8 | Transferência de Propriedade c/ Inclusão de Restrição | 54,49 |
3.1.9. | Transferência de Propriedade c/ Baixa de Restrição | 54,49 |
3.1.10. | Transferência de Jurisdição | 54,49 |
3.2. | Serviços Eventuais | |
3.2.1. | Implantação de Restrição Administrativa | 7,98 |
3.2.2. | Baixa de Restrição Administrativa | 7,98 |
3.2.3. | Autorização de Fabricação de Placa | 14,74 |
3.2.4. | Mudança de Categoria de Veículo | 32,40 |
3.2.5. | Mudança de Característica de Veículo | 32,40 |
3.2.6. | Transferência de Propriedade após 30 dias | 119,06 |
3.2.7. | Mudança de Característica s/ Autorização | 190,98 |
3.3. | Serviços Diversos | |
3.3.1. | Extrato de Cadastro de Veículo | 14,74 |
3.3.2. | Licença Interestadual | 22,09 |
3.3.3. | Autorização para Regravação de Chassi | 32,40 |
3.3.4. | Autorização para Tráfego no Exterior | 22,09 |
3.3.5. | Baixa de Registro de Veículo | 7,36 |
3.3.6. | Certidão Negativa de Multa | 14,74 |
3.3.7. | Reposição de Lacre de Placa | 13,93 |
3.3.8. | Pesquisa em Arquivo Morto | 20,19 |
3.3.9. | Laudo de Vistoria em Veículo Local | 7,36 |
3.3.10. | Laudo de Vistoria de Veículo de Outra UF | 22,08 |
3.3.11. | Laudo de Vistoria em Domicílio | 14,73 |
3.3.12. | Serviço de Guincho de Veículo Pesado | 101,02 |
3.3.13. | Serviço de Guincho de Veículo Leve de Quatro Rodas | 67,34 |
3.3.14. | Serviço de Guincho de Veículo de Duas Rodas | 33,67 |
3.3.15. | Escolha de Placa | 7,36 |
3.3.16 | Autenticação de documento (CRV ou CRLV) | 2,50 |
3.3.17 | Serviços realizados por entidades credenciadas via Sistema de Habilitação e Condutores (por serviço) | 2,00 |
3.3.18 | Serviços realizados por entidades credenciadas via Sistema de Cadastro e Registro de Veículos (por serviço) | 4,00 |
3.3.19 | Ressarcimento por pagamentos indevidos | 5,50 |
3.3.20 | Segunda via de borderô | 1,20 |
3.3.21 | Administração de leilão (por lote) | 25,00 |
3.4. | Habilitação | |
3.4.1. | Primeira Habilitação - Categoria "A" | 61,00 |
3.4.2. | Primeira Habilitação - Categoria "B" | 82,90 |
3.4.3. | Primeira Habilitação - Categorias "AB" | 94,79 |
3.4.4. | Reabilitação - Categoria "A" | 61,00 |
3.4.5. | Reabilitação - Categoria "B" | 82,90 |
3.4.6. | Reabilitação - Categorias "AB" | 94,79 |
3.4.7. | Registro de Militar Art. 152 - Categoria "A" | 61,00 |
3.4.8. | Registro de Militar Art. 152 - Categoria "B" | 82,90 |
3.4.9. | Registro de Militar Art. 152 - Categorias "AB" | 94,79 |
3.4.10. | Remarcação de Exame Prático | 16,65 |
3.4.11. | Exame de atualização para renovação de CHH (anexo II, resolução 168/CONTRAN) | 16,65 |
3.4.12. | Remarcação de Exame de Legislação | 50,00 |
3.4.13. | Renovação de LADV | 16,65 |
3.4.14. | Mudança de Categoria: "C", "D", "E" | 49,76 |
3.4.15. | Mudança de Categoria + Adição | 68,55 |
3.4.16. | Mudança de Categoria de outra UF "C", "D", "E" | 66,42 |
3.4.17. | Mudança de Categoria + Adição de Outra UF | 98,66 |
3.4.18. | Mudança de Categoria Art. 152: "C", "D", "E" | 49,76 |
3.4.19. | Mudança de Categoria + Adição Art. 152 | 68,55 |
3.4.20. | Mudança de Categoria de Outra UF Art. 152: "C", "D", "E" | 66,42 |
3.4.21. | Mudança de Categoria + Adição Outra UF Art. 152 | 98,66 |
3.4.22. | Renovação de CNH | 49,76 |
3.4.23. | Renovação de CNH de Outra UF | 67,30 |
3.4.24. | Segunda Via de CNH | 58,01 |
3.4.25. | Segunda Via de CNH de Outra UF | 74,66 |
3.4.26. | CNH Definitiva | 24,88 |
3.4.27. | CNH Definitiva de Outra UF | 41,53 |
3.4.28. | CNH Internacional | 82,90 |
3.4.29. | Registro de Estrangeiro | 82,90 |
3.4.30. | Transferência de Candidato de Outra UF | 16,65 |
3.4.31. | Emissão de Nada Consta de CNH | 16,65 |
3.4.32. | Captação de imagem para CNH | 9,00 |
3.5. | Credenciamentos | |
3.5.1 | Vistoria para credenciamento de estabelecimento | 67,00 |
3.5.2. | Credencial Anual de Instrutor/Diretor de C.F.C. | 67,33 |
3.5.3. | Credenciamento Anual de C.F.C. | 179,78 |
3.5.4 | Alteração no registro de Centro de Formação de Condutores, clínicas, profissionais, fábricas e oficinas (Razão social, endereço e outros) | 67,33 |
3.5.5. | Credenciamento anual de clínica | 161,00 |
3.5.6. | Credenciamento Anual de Médico/Psicólogo | 146,06 |
3.5.7. | Credenciamento anual de despachante | 179,78 |
3.5.8 | Credenciamento anual para fabricantes de placas | 161,00 |
3.5.9. | Credenciamento Anual de Oficina p/ Reg. de Chassi | 179,78 |
3.5.10. | Credenciamento Anual de Oficina p/ Desmonte | 179,78 |
3.5.11. | Credenciamento anual para transporte escolar | 114,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 515, de 30 de dezembro de 2005.
As normas publicadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo de Roraima, não substituem a publicação oficial. Esse sistema visa apenas facilitar a visualização de forma mais detalhada e dinâmica.
E-mail para dúvidas e sugestões: secleg@al.rr.leg.br